| BIG中 | ||
| 出現率 | ART当選 | |
|---|---|---|
| ロゴ1つ | 1/0014.2 | 05.00% |
| ロゴ2つ | 1/0097.5 | 25.00% |
| ロゴ3つ | 1/1820.4 | 00100% |
| ART当選時ストック数 | ||
| ロゴ1or2 | ロゴ3 | |
|---|---|---|
| 1個 | 75.00% | 50.00% |
| 2個 | 21.48% | 35.94% |
| 3個 | 03.13% | 09.38% |
| 4個 | 00.20% | 03.13% |
| 5個 | 00.20% | 01.56% |
| プレミアムREG中 | |
| ロゴ割合 | |
|---|---|
| ロゴ2つ | 25.00% |
| ロゴ3つ | 25.00% |
| ハズレ | 50.00% |
臨時復旧ver.
| BIG中 | ||
| 出現率 | ART当選 | |
|---|---|---|
| ロゴ1つ | 1/0014.2 | 05.00% |
| ロゴ2つ | 1/0097.5 | 25.00% |
| ロゴ3つ | 1/1820.4 | 00100% |
| ART当選時ストック数 | ||
| ロゴ1or2 | ロゴ3 | |
|---|---|---|
| 1個 | 75.00% | 50.00% |
| 2個 | 21.48% | 35.94% |
| 3個 | 03.13% | 09.38% |
| 4個 | 00.20% | 03.13% |
| 5個 | 00.20% | 01.56% |
| プレミアムREG中 | |
| ロゴ割合 | |
|---|---|
| ロゴ2つ | 25.00% |
| ロゴ3つ | 25.00% |
| ハズレ | 50.00% |