●小役確率・通常時
●1000円あたりのゲーム数
●小役確率・ボーナス中
▼払い出し枚数
上段ベル…3枚
斜めベル…9枚
中段ベル…9枚
チェリー…2枚
※右・中段に7で強チェリー
スイカ…5枚
チャンス目
A…左・下段BARから中段リベベ
B…左・スイカから小役ハズレ
小役確率・通常時
※上段ベルと斜めベルのみ実戦値
1000円あたりのゲーム数
30.3〜30.5G
小役確率・ボーナス中
●1000円あたりのゲーム数
●小役確率・ボーナス中
▼払い出し枚数
上段ベル…3枚
斜めベル…9枚
中段ベル…9枚
チェリー…2枚
※右・中段に7で強チェリー
スイカ…5枚
チャンス目
A…左・下段BARから中段リベベ
B…左・スイカから小役ハズレ
| 役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/07.30 |
| 上段ベル | 1/10.23 |
| 斜めベル | 1/15.56 |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/107.3 | 1/230.0 |
| 2 | 1/107.3 | 1/226.0 |
| 3 | 1/107.3 | 1/225.2 |
| 4 | 1/107.3 | 1/221.4 |
| 5 | 1/107.3 | 1/220.7 |
| 6 | 1/107.3 | 1/217.0 |
| 設定 | チャンス目A | チャンス目B |
|---|---|---|
| 1 | 1/182.0 | 1/225.2 |
| 2 | 1/182.0 | 1/225.2 |
| 3 | 1/180.0 | 1/222.2 |
| 4 | 1/180.0 | 1/222.2 |
| 5 | 1/177.1 | 1/217.7 |
| 6 | 1/177.6 | 1/217.7 |
| 設定 | スイカ | 中段ベル |
|---|---|---|
| 1 | 1/137.4 | 1/98.8 |
| 2 | 1/136.2 | 1/94.3 |
| 3 | 1/136.2 | 1/90.9 |
| 4 | 1/135.1 | 1/87.4 |
| 5 | 1/135.1 | 1/84.2 |
| 6 | 1/134.6 | 1/81.2 |
1000円あたりのゲーム数
30.3〜30.5G
小役確率・ボーナス中
| BIG中 | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 10枚役 | 1/0001.09 |
| ロゴ1つ | 1/0014.20 |
| ロゴ2つ | 1/0097.50 |
| ロゴ3つ | 1/1820.40 |
