「いまがチャンス!」失敗orART終了時には、「天才モード」と呼ばれる「いまがチャンス!」引き戻しゾーンへの移行抽選が行われる。
[天才モードの特徴]
●滞在中は「いまがチャンス!」突入率が大幅アップ。
●モードは4種類。各モードごとに規定ゲーム数・「いまがチャンス!」当選率が異なる。
●規定ゲーム数非当選だった場合は、通常へ移行。
●天才モード中の「いまがチャンス!」orART終了後は昇格抽選(ロング滞在時は再びロングへ)を行い、規定ゲーム数を再セット。
[天才モードの特徴]
●滞在中は「いまがチャンス!」突入率が大幅アップ。
●モードは4種類。各モードごとに規定ゲーム数・「いまがチャンス!」当選率が異なる。
●規定ゲーム数非当選だった場合は、通常へ移行。
●天才モード中の「いまがチャンス!」orART終了後は昇格抽選(ロング滞在時は再びロングへ)を行い、規定ゲーム数を再セット。
| 天才モードの種類・特徴 | ||
| 種類 | ゲーム数 | いまがチャンス! 当選率(期待度) |
|---|---|---|
| ショートA | 16G | 1/18.8(60%) |
| ショートB | 20G | 1/23.1(60%) |
| ミドル | 20G | 1/17.3(70%) |
| ロング | 24G | 1/16.0(80%) |
| 天才モード移行率 (通常から) |
||
| 設定 | 移行せず | ショートAへ |
|---|---|---|
| 1 | 74.85% | 18.75% |
| 2・4 | 86.84% | 10.00% |
| 3 | 73.61% | 15.63% |
| 5 | 67.88% | 18.75% |
| 6 | 86.68% | 10.00% |
| 設定 | ショートBへ | ミドルへ |
| 1 | 6.25% | 0.10% |
| 2・4 | 3.13% | 0.02% |
| 3 | 9.38% | 1.00% |
| 5 | 9.38% | 2.00% |
| 6 | 3.13% | 0.10% |
| 設定 | ロングへ | |
| 1 | 0.05% | |
| 2・4 | 0.01% | |
| 3 | 0.39% | |
| 5 | 2.00% | |
| 6 | 0.10% | |
| 天才モード昇格率 (ショートAから) |
||
| 設定 | 移行せず | ショートBへ |
|---|---|---|
| 1 | 90.00% | 5.00% |
| 2・4 | 93.70% | 3.13% |
| 3 | 85.63% | 5.00% |
| 5 | 71.25% | |
| 6 | 89.94% | |
| 設定 | ミドルへ | ロングへ |
| 1 | 04.00% | 1.00% |
| 2・4 | 03.13% | 0.05% |
| 3 | 07.38% | 2.00% |
| 5 | 18.75% | 5.00% |
| 6 | 04.97% | 0.10% |
| 天才モード昇格率 (ショートBから) |
||
| 設定 | 移行せず | ショートAへ |
|---|---|---|
| 1 | 90.00% | 5.00% |
| 2・4 | 93.70% | 3.13% |
| 3 | 85.63% | 5.00% |
| 5 | 71.25% | |
| 6 | 89.94% | |
| 設定 | ミドルへ | ロングへ |
| 1 | 04.00% | 1.00% |
| 2・4 | 03.13% | 0.05% |
| 3 | 07.38% | 2.00% |
| 5 | 18.75% | 5.00% |
| 6 | 04.97% | 0.10% |
| 天才モード昇格率 (ミドルから) |
||
| 設定 | 移行せず | ロングへ |
|---|---|---|
| 1 | 90.63% | 09.38% |
| 246 | 93.75% | 06.25% |
| 3 | 87.50% | 12.50% |
| 5 | 62.50% | 37.50% |
