ボーナス確定画面中のレア小役成立時は、ボーナス昇格抽選が行われる。
※SF…ショートフリーズ
※SF…ショートフリーズ
| RBからの昇格期待度 | ||
| SFなし | GB | SGB |
|---|---|---|
| 確定リプ | ─ | 100% |
| 共通ベル | 25.0% | ─ |
| 強ベル | 87.5% | 12.5% |
| 弱チェリー | ─ | 0.8% |
| 強チェリー | 37.5% | ─ |
| 中段チェリー | ─ | 100% |
| スイカ | ─ | 0.8% |
| 弱チャンス目 | 6.3% | ─ |
| 強チャンス目 | 25.0% | ─ |
| SF1段階 | GB | SGB |
| 確定リプ | ─ | 100% |
| 共通ベル | 25.0% | ─ |
| 強ベル | 75.0% | 25.0% |
| 弱チェリー | ─ | 3.1% |
| 強チェリー | 50.0% | ─ |
| 中段チェリー | ─ | 100% |
| スイカ | ─ | 3.1% |
| 弱チャンス目 | 12.5% | ─ |
| 強チャンス目 | 37.5% | ─ |
| SF2段階 | GB | SGB |
| 確定リプ | ─ | 100% |
| 共通ベル | 25.0% | ─ |
| 強ベル | 50.0% | 50.0% |
| 弱チェリー | ─ | 100% |
| 強チェリー | 87.5% | 12.5% |
| 中段チェリー | ─ | 100% |
| スイカ | ─ | 100% |
| 弱チャンス目 | 100% | ─ |
| 強チャンス目 | 93.8% | 6.3% |
| SF3段階 | GB | SGB |
| 共通ベル | 25.0% | ─ |
| 上記以外 | ─ | 100% |
| GBからの昇格期待度 | ||
| SFなし | SGB | |
|---|---|---|
| 確定リプ | 100% | |
| 共通ベル | 12.5% | |
| 強ベル | 100% | |
| 弱チェリー | 0.8% | |
| 強チェリー | 25.0% | |
| 中段チェリー | 100% | |
| スイカ | 0.8% | |
| 弱チャンス目 | 3.1% | |
| 強チャンス目 | 18.8% | |
| SF1段階 | SGB | |
| 確定リプ | 100% | |
| 共通ベル | 12.5% | |
| 強ベル | 100% | |
| 弱チェリー | 3.1% | |
| 強チェリー | 37.5% | |
| 中段チェリー | 100% | |
| スイカ | 3.1% | |
| 弱チャンス目 | 6.3% | |
| 強チャンス目 | 25.0% | |
| SF2〜3段階 | SGB | |
| 共通ベル | 12.5% | |
| 上記以外 | 100% | |
