ART中のレア小役成立時もボーナス直撃抽選あり。確率こそ低いが、ショートフリーズ(SF)なし時の弱チェリー・スイカ・弱チャンス目でのボーナス当選は、設定3以上が確定する。
| 強ベル | |
| 設定 | SFなし〜2段階 |
|---|---|
| 1〜6 | 12.5% |
| 設定 | SF3段階 |
| 1〜6 | 50.0% |
| 弱チェリー・スイカ | ||
| 設定 | SFなし | SF1段階 |
|---|---|---|
| 1・2 | ─ | 0.1% |
| 3・4 | 0.1% | 0.2% |
| 5・6 | 0.6% | 1.2% |
| 設定 | SF2段階以上 | |
| 1〜6 | 100% | |
| 強チェリー・強チャンス目 | |
| 設定 | SFなし〜2段階 |
|---|---|
| 1〜6 | 3.1% |
| 設定 | SF3段階 |
| 1〜6 | 50.0% |
| 中段チェリー | |
| 設定 | SF問わず |
|---|---|
| 1〜6 | 100% |
| 弱チャンス目 | ||
| 設定 | SFなし | SF1段階 |
|---|---|---|
| 1・2 | ─ | 0.1% |
| 3・4 | 0.1% | 0.2% |
| 5・6 | 0.6% | 1.2% |
| 設定 | SF2段階 | SF3段階 |
| 1・2 | 12.5% | 100% |
| 3・4 | ||
| 5・6 | 18.8% | |
