ART中のSGB・GB消化中にデストロイ絵柄が揃うと、8分の1で「宿命の戦い」に突入。
宿命の戦いは10G間の上乗せバトルとなっており、毎ゲーム上乗せ抽選。リプレイ以外でゲーム数上乗せ確定となるほか、10G消化後の「最終決戦」で勝利すれば獲得ゲーム数が2倍になる!!(勝率約50%)
宿命の戦いは10G間の上乗せバトルとなっており、毎ゲーム上乗せ抽選。リプレイ以外でゲーム数上乗せ確定となるほか、10G消化後の「最終決戦」で勝利すれば獲得ゲーム数が2倍になる!!(勝率約50%)
| 宿命の戦いトータル突入率 | ||
| 設定 | 突入率 | |
|---|---|---|
| 1 | 1/24772 | |
| 2 | 1/24138 | |
| 3 | 1/22672 | |
| 4 | 1/21169 | |
| 5 | 1/18519 | |
| 6 | 1/17745 | |
| ゲーム数上乗せ当選率 (全設定共通) |
||
| 役 | 当選率 | |
|---|---|---|
| リプレイ | 1.6% | |
| 上記以外 | 100% | |
| ハズレ・リプレイ MB・MB中ベル |
||
| 上乗せ | 振り分け | |
|---|---|---|
| 10G | 96.9% | |
| 20G | 2.3% | |
| 30G | 0.8% | |
| 押し順ベル | ||
| 上乗せ | 振り分け | |
|---|---|---|
| 20G | 87.5% | |
| 30G | 9.4% | |
| 50G | 1.6% | |
| 100G | 0.8% | |
| 200G | 0.6% | |
| 300G | 0.2% | |
| 弱チェリー・スイカ 弱チャンス目 |
||
| 上乗せ | 振り分け | |
|---|---|---|
| 20G | 93.8% | |
| 30G | 3.1% | |
| 50G | 1.6% | |
| 100G | 0.8% | |
| 200G | 0.6% | |
| 300G | 0.2% | |
| 強ベル・強チェリー 強チャンス目 |
||
| 上乗せ | 振り分け | |
|---|---|---|
| 30G | 75.0% | |
| 50G | 18.8% | |
| 100G | 3.1% | |
| 200G | 2.3% | |
| 300G | 0.8% | |
| 中段チェリー | ||
| 上乗せ | 振り分け | |
|---|---|---|
| 50G | 75.0% | |
| 100G | 18.8% | |
| 200G | 4.7% | |
| 300G | 1.6% | |
