■内部モード概要
ATに当選する規定ゲノムポイントは4つの内部モード(通常A/通常B/天国A/天国B)で管理。各モードごとに天井ゲノムポイントが異なり、振り分けられやすい規定ゲノムポイントも変化する。
■モード移行率
モード移行抽選は滞在モードに応じてAT終了時に行う。高設定ほど天国移行率が優遇。
ATに当選する規定ゲノムポイントは4つの内部モード(通常A/通常B/天国A/天国B)で管理。各モードごとに天井ゲノムポイントが異なり、振り分けられやすい規定ゲノムポイントも変化する。
| 滞在モード別の天井ゲノムポイント | ||
| 滞在モード | 天井 | |
|---|---|---|
| 通常A | 1500ゲノムポイント | |
| 通常B | 1000ゲノムポイント | |
| 天国A | 0250ゲノムポイント | |
| 天国B | 0250ゲノムポイント | |
■モード移行率
モード移行抽選は滞在モードに応じてAT終了時に行う。高設定ほど天国移行率が優遇。
| 通常AでのAT終了時 モード移行率 |
|||
| 設定 | →通常A | →通常B | |
|---|---|---|---|
| 1 | 45.0% | 30.0% | |
| 2 | 35.0% | 40.0% | |
| 3 | 43.8% | 30.0% | |
| 4 | 25.0% | 40.0% | |
| 5 | 27.5% | 35.0% | |
| 6 | 12.5% | 45.0% | |
| 設定 | →天国A | →天国B | |
| 1 | 20.0% | 05.0% | |
| 2 | 20.0% | 05.0% | |
| 3 | 20.0% | 06.3% | |
| 4 | 25.0% | 10.0% | |
| 5 | 25.0% | 12.5% | |
| 6 | 30.0% | 12.5% | |
| 通常BでのAT終了時 モード移行率 |
|||
| 設定 | →通常A | →通常B | |
|---|---|---|---|
| 1 | 45.0% | 30.0% | |
| 2 | 55.0% | 20.0% | |
| 3 | 38.7% | 35.0% | |
| 4 | 35.0% | 30.0% | |
| 5 | 25.0% | 40.0% | |
| 6 | 17.5% | 40.0% | |
| 設定 | →天国A | →天国B | |
| 1 | 20.0% | 05.0% | |
| 2 | 20.0% | 05.0% | |
| 3 | 20.0% | 06.3% | |
| 4 | 25.0% | 10.0% | |
| 5 | 25.0% | 10.0% | |
| 6 | 30.0% | 12.5% | |
| 天国AでのAT終了時 モード移行率 |
|||
| 設定 | →通常A | →通常B | |
|---|---|---|---|
| 1 | 60.0% | 35.0% | |
| 2 | 45.0% | 35.0% | |
| 3 | 47.5% | 40.0% | |
| 4 | 35.0% | 40.0% | |
| 5 | 35.0% | 50.0% | |
| 6 | 25.0% | 50.0% | |
| 設定 | →天国A | →天国B | |
| 1 | 05.0% | 移行せず | |
| 2 | 20.0% | ||
| 3 | 12.5% | ||
| 4 | 25.0% | ||
| 5 | 15.0% | ||
| 6 | 25.0% | ||
| 天国BでのAT終了時 モード移行率 |
|||
| 設定 | →通常A | →通常B | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.0% | 15.0% | |
| 2 | 30.0% | 20.0% | |
| 3 | 10.0% | 30.0% | |
| 4 | 20.0% | 30.0% | |
| 5 | 移行せず | 35.0% | |
| 6 | 33.3% | ||
| 設定 | →天国A | →天国B | |
| 1 | 移行せず | 60.0% | |
| 2 | 50.0% | ||
| 3 | 60.0% | ||
| 4 | 50.0% | ||
| 5 | 66.7% | ||
| 6 | 66.7% | ||
| モード滞在比率 | |||
| 設定 | 通常A | 通常B | |
|---|---|---|---|
| 1 | 45.5% | 29.4% | |
| 2 | 42.7% | 31.3% | |
| 3 | 38.9% | 33.3% | |
| 4 | 30.0% | 35.2% | |
| 5 | 22.3% | 39.4% | |
| 6 | 14.8% | 41.6% | |
| 設定 | 天国A | 天国B | |
| 1 | 15.8% | 09.4% | |
| 2 | 18.5% | 07.4% | |
| 3 | 16.5% | 11.3% | |
| 4 | 21.7% | 13.0% | |
| 5 | 18.1% | 20.2% | |
| 6 | 22.5% | 21.1% | |
