●レア小役確率(リール枠非作動中)
●レア小役確率(リール枠作動中)
●50枚あたりのゲーム数
レア小役確率
(リール枠非作動中)
レア小役確率
(リール枠作動中)
50枚あたりのゲーム数
約47G
●レア小役確率(リール枠作動中)
●50枚あたりのゲーム数
(リール枠非作動中)
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/066.60 |
| 強チェリー | 1/399.61 |
| 中段チェリー | ─ |
| スイカ | 1/085.33 |
| チャンス目 | 1/156.78 |
| 強ハズレ | ─ |
| レア小役合成 | 1/028.08 |
レア小役確率
(リール枠作動中)
| ブラストオフゾーン中 (全設定共通) |
||
| 小役 | 設定1〜6 | |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 1/001.2 | |
| 強チェリー | 1/007.0 | |
| 中段チェリー | 1/819.2 | |
| スイカ | 1/071.2 | |
| チャンス目 | 1/085.3 | |
| 強ハズレ | 1/237.4 | |
| レア小役合成 | 1/001.0 | |
| ジュリアシステム中 (全設定共通) |
||
| 小役 | 設定1〜6 | |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 1/002.2 | |
| 強チェリー | 1/007.0 | |
| 中段チェリー | 1/819.2 | |
| スイカ | 1/071.2 | |
| チャンス目 | 1/085.3 | |
| 強ハズレ | 1/237.4 | |
| レア小役合成 | 1/001.6 | |
| パトランチャンスエクスタシー中 (全設定共通) |
||
| 小役 | 設定1〜6 | |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 1/001.8 | |
| 強チェリー | 1/007.0 | |
| 中段チェリー | 1/819.2 | |
| スイカ | 1/071.2 | |
| チャンス目 | 1/085.3 | |
| 強ハズレ | 1/237.4 | |
| レア小役合成 | 1/001.4 | |
| アサルトリンケージ中 (全設定共通) |
||
| 小役 | 設定1〜6 | |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 1/003.5 | |
| 強チェリー | 1/185.1 | |
| 中段チェリー | 1/819.2 | |
| スイカ | 1/071.2 | |
| チャンス目 | 1/085.3 | |
| 強ハズレ | ─ | |
| レア小役合成 | 1/001.7 | |
50枚あたりのゲーム数
約47G
