魔方陣絵柄揃いから突入する、レア小役集中ゾーン。
突入時に倍率と継続ゲーム数を決め、その間はレア小役確率が大幅にUPする。
当選タイミングによる倍率と継続ゲーム数が変化。
【特徴】
●倍率は5倍、10倍、20倍、30倍の4種類
●継続ゲーム数は10G、20G、30Gの3種類
●ART中に突入すれば倍率30倍確定
●ART中は継続ゲーム数も優遇
突入時に倍率と継続ゲーム数を決め、その間はレア小役確率が大幅にUPする。
当選タイミングによる倍率と継続ゲーム数が変化。
【特徴】
●倍率は5倍、10倍、20倍、30倍の4種類
●継続ゲーム数は10G、20G、30Gの3種類
●ART中に突入すれば倍率30倍確定
●ART中は継続ゲーム数も優遇
| 当選タイミング別 女神前奏曲振り分け |
||
| 倍率 | 通常時 | ART中 |
|---|---|---|
| ×05 | 62.50% | − |
| ×10 | 31.25% | − |
| ×20 | 06.25% | − |
| ×30 | − | 100% |
| 当選タイミング別 ゲーム数振り分け |
||
| G数 | 通常時 | ART中 |
|---|---|---|
| 10G | 83.59% | 75.00% |
| 20G | 13.67% | 17.58% |
| 30G | 02.73% | 07.42% |
| 倍率別レア小役出現率 (通常時) |
||
| 小役 | ×5 | ×10 |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 1/010.76 | 1/007.04 |
| 強チェリー | 1/030.71 | 1/022.04 |
| 中段チェリー | 1/403.57 | 1/379.61 |
| 弱スイカ | 1/011.34 | 1/007.33 |
| 強スイカ | 1/035.59 | 1/024.11 |
| 中段スイカ | 1/534.36 | 1/431.10 |
| 弱チャンス目 | 1/009.79 | 1/006.29 |
| 強チャンス目 | 1/029.96 | 1/019.79 |
| 中段チャンス目 | 1/483.10 | 1/424.04 |
| 小役 | ×20 | ×30 |
| 弱チェリー | 1/005.68 | 1/004.37 |
| 強チェリー | 1/015.58 | 1/007.08 |
| 中段チェリー | 1/202.17 | 1/048.85 |
| 弱スイカ | 1/005.73 | 1/008.35 |
| 強スイカ | 1/017.52 | 1/025.09 |
| 中段スイカ | 1/259.91 | 1/348.61 |
| 弱チャンス目 | 1/004.82 | 1/005.75 |
| 強チャンス目 | 1/015.02 | 1/012.39 |
| 中段チャンス目 | 1/235.51 | 1/072.07 |
| 小役 | 女神協奏曲中 (ART中) |
|
| 弱チェリー | 1/0008.68 | |
| 強チェリー | 1/0022.26 | |
| 中段チェリー | 1/0605.70 | |
| 弱スイカ | 1/0081.70 | |
| 強スイカ | 1/0130.20 | |
| 中段スイカ | 1/3256.23 | |
| 弱チャンス目 | 1/0021.45 | |
| 強チャンス目 | 1/0035.56 | |
| 中段チャンス目 | 1/1094.16 | |
| 小役 | 超女神協奏曲中 (ART中) |
|
| 弱チェリー | 1/0007.49 | |
| 強チェリー | 1/0013.82 | |
| 中段チェリー | 1/0378.14 | |
| 弱スイカ | 1/0097.99 | |
| 強スイカ | 1/0129.85 | |
| 中段スイカ | 1/2814.91 | |
| 弱チャンス目 | 1/0021.93 | |
| 強チャンス目 | 1/0026.90 | |
| 中段チャンス目 | 1/0869.87 | |
| 小役 | 超絶女神協奏曲中 (ART中) |
|
| 弱チェリー | 1/0006.36 | |
| 強チェリー | 1/0011.11 | |
| 中段チェリー | 1/0287.07 | |
| 弱スイカ | 1/0068.79 | |
| 強スイカ | 1/0107.72 | |
| 中段スイカ | 1/2155.52 | |
| 弱チャンス目 | 1/0017.96 | |
| 強チャンス目 | 1/0022.30 | |
| 中段チャンス目 | 1/0622.82 | |
