●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・AT中
▼払い出し枚数
ベル…6枚
※右下がりにベル入賞で共通ベル
チェリー…8枚orリプレイ
※3連チェリーで強チェリー
スイカ…5or8枚
※左リール上段から小Vにスイカ入賞で強スイカ
※3中段にスイカ入賞で中段スイカ
チャンス目
※中段にリプ・リプ・ベルで弱チャンス目
※スベリ小役ハズレで強チャンス目
※左リール中段にスイカから小役ハズレで中段チャンス目
小役確率・通常時
※設定差がほぼないため設定3の数値を抜粋
50枚あたりのゲーム数
現在調査中
小役確率・AT中
現在調査中
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・AT中
▼払い出し枚数
ベル…6枚
※右下がりにベル入賞で共通ベル
チェリー…8枚orリプレイ
※3連チェリーで強チェリー
スイカ…5or8枚
※左リール上段から小Vにスイカ入賞で強スイカ
※3中段にスイカ入賞で中段スイカ
チャンス目
※中段にリプ・リプ・ベルで弱チャンス目
※スベリ小役ハズレで強チャンス目
※左リール中段にスイカから小役ハズレで中段チャンス目
| 小役 | (解析値) |
|---|---|
| 共通リプレイ | 1/0992.97 |
| 押し順ベル | 1/0003.45 |
| 弱チェリー | 1/0064.00 |
| 強チェリー | 1/0354.25 |
| 中段チェリー | 1/8192.00 |
| 弱スイカ | 1/0128.00 |
| 強スイカ | 1/1024.00 |
| 中段スイカ | 出現せず |
| 強チャンス目 | 1/0422.81 |
| 中段チャンス目 | 出現せず |
| 1枚役 | 1/4681.14 |
| 設定 | 共通ベル | 弱チャンス目 |
|---|---|---|
| 1 | 1/16.85 | 1/256.00 |
| 2 | 1/16.64 | 1/255.00 |
| 3 | 1/16.43 | 1/254.02 |
| 4 | 1/16.23 | 1/253.03 |
| 5 | 1/16.03 | 1/252.06 |
| 6 | 1/15.64 | 1/251.10 |
| 昇格を含めた実質小役確率 | |
| 小役 | (設定3) |
|---|---|
| 共通リプレイ | 1/01004.74 |
| 押し順ベル | 1/00003.45 |
| 弱チェリー | 1/00067.15 |
| 強チェリー | 1/00262.16 |
| 中段チェリー | 1/06824.35 |
| 弱スイカ | 1/00134.30 |
| 強スイカ | 1/00635.49 |
| 中段スイカ | 1/78235.92 |
| 弱チャンス目 | 1/00266.51 |
| 強チャンス目 | 1/00359.73 |
| 中段チャンス目 | 1/74792.05 |
| 1枚役 | 1/04681.14 |
現在調査中
小役確率・AT中
現在調査中
