■ART終了時
ART終了時に次回のステージチェンジ天井回数をセット。4回目が比較的当たりやすい他、高設定ほど早い天井が選ばれやすい。
■設定変更時
ART終了時に次回のステージチェンジ天井回数をセット。4回目が比較的当たりやすい他、高設定ほど早い天井が選ばれやすい。
| 天井 | 設定1〜3 | 設定4 |
|---|---|---|
| 1 | 00.39% | 00.78% |
| 4 | 07.03% | 09.38% |
| 6 | 01.56% | 09.38% |
| 10 | 02.34% | 14.84% |
| 20 | 02.34% | 07.81% |
| 30 | 02.34% | 07.81% |
| 40 | 83.98% | 50.00% |
| 平均 | 35.38回 | 26.34回 |
| 天井 | 設定5 | 設定6 |
| 1 | 03.13% | 00.78% |
| 4 | 21.88% | 09.38% |
| 6 | 03.91% | 13.28% |
| 10 | 10.16% | 13.28% |
| 20 | 17.19% | 13.28% |
| 30 | 03.91% | 25.00% |
| 40 | 39.84% | 25.00% |
| 平均 | 22.70回 | 22.66回 |
■設定変更時
| 天井 | 全設定共通 |
|---|---|
| 1 | 00.39% |
| 4 | 24.61% |
| 6 | 01.56% |
| 10 | 03.13% |
| 20 | 70.31% |
| 平均 | 15.46回 |
