■周期モード移行抽選
ゾロ目ゲーム数(111G、222G…など)でのCZ当選やおそ松チャンス当選は、周期モード(A〜C)と周期恩恵テーブル(A〜Z)によって管理されている。このうち周期モードは設定変更時とART終了時にモード移行抽選を行う。
| 設定変更時の 周期モード移行抽選 |
|||
| 設定 | モードA | モードB | モードC |
|---|---|---|---|
| 135 | 75.00% | 24.61% | 0.39% |
| 246 | 50.00% | 49.61% | 0.39% |
| ART終了時の 周期モード移行抽選 |
|||
| 移行前 | モードA | モードB | モードC |
|---|---|---|---|
| モードA→ | 79.70% | 19.90% | 00.40% |
| モードB→ | 73.80% | 19.90% | 06.30% |
| モードC→ | ─ | 19.90% | 80.10% |
■周期恩恵テーブル振り分け
周期モードに応じて、周期恩恵テーブルを決定。モードB・C滞在時は上位テーブルが選ばれやすい。
| 周期モード別の 周期恩恵テーブル振り分け |
|||
| テーブル | モードA | モードB | モードC |
|---|---|---|---|
| テーブルA | 88.67% | 00.39% | ─ |
| テーブルB | 06.25% | 03.91% | ─ |
| テーブルC | 00.39% | 00.78% | ─ |
| テーブルD | 03.13% | 06.25% | ─ |
| テーブルE | 00.39% | 00.78% | ─ |
| テーブルF | 00.39% | 00.78% | ─ |
| テーブルG | 00.39% | 00.78% | ─ |
| テーブルH | 00.39% | 00.78% | 00.39% |
| テーブルI | ─ | 00.39% | 00.39% |
| テーブルJ | ─ | 00.39% | 00.39% |
| テーブルK | ─ | 00.39% | 00.39% |
| テーブルL | ─ | 00.39% | 00.39% |
| テーブルM | ─ | 00.39% | 00.39% |
| テーブルN | ─ | 00.39% | 00.39% |
| テーブルO | ─ | 00.39% | 00.39% |
| テーブルP | ─ | 00.39% | 00.39% |
| テーブルQ | ─ | 00.39% | 00.39% |
| テーブルR | ─ | 25.00% | 12.50% |
| テーブルS | ─ | 03.13% | 01.56% |
| テーブルT | ─ | ─ | 01.56% |
| テーブルU | ─ | 03.13% | 01.56% |
| テーブルV | ─ | 03.13% | 01.56% |
| テーブルW | ─ | 06.25% | 09.38% |
| テーブルX | ─ | 01.56% | 01.56% |
| テーブルY | ─ | 19.92% | 33.20% |
| テーブルZ | ─ | 19.92% | 33.20% |
■テーブル別の恩恵MAP
周期恩恵テーブルごとに、ゾロ目ゲーム数到達時の恩恵を決定。上位テーブルほど早い段階でCZやARTに当選しやすい特徴があり、これらに当選しない場合でも、ゾロ目ゲーム数到達時はCA玉を獲得できる。
[MAPの見方]
●CA…CA玉
●CZ…チャンスザンス
●OC…おそ松チャンス
●倍倍…倍倍シェーRUSH
| 周期恩恵テーブル別の恩恵MAP | |||
| ゲーム数 | テーブルA | テーブルB | テーブルC |
|---|---|---|---|
| 111G | CA | CA | CA |
| 222G | CA | CA | CZ |
| 333G | CA | CZ | CA |
| 444G | CA | CA | CZ |
| 555G | CA | CA | CA |
| 666G | CZ | CZ | CZ |
| 777G | CA | CA | CA |
| 888G | CA | CA | CA |
| 999G | OC | OC | OC |
| ゲーム数 | テーブルD | テーブルE | テーブルF |
| 111G | CA | CA | CA |
| 222G | CA | CA | CZ |
| 333G | CA | CZ | CA |
| 444G | CA | CA | CZ |
| 555G | CA | CA | CA |
| 666G | OC | OC | OC |
| ゲーム数 | テーブルG | テーブルH | テーブルI |
| 111G | CZ | CZ | CA |
| 222G | CA | CA | CA |
| 333G | CA | CZ | CA |
| 444G | CA | CA | CA |
| 555G | CA | CA | OC |
| 666G | OC | OC | ─ |
| ゲーム数 | テーブルJ | テーブルK | テーブルL |
| 111G | CA | CA | CZ |
| 222G | CA | CZ | CA |
| 333G | CZ | CA | CA |
| 444G | CA | CZ | CA |
| 555G | OC | OC | OC |
| ゲーム数 | テーブルM | テーブルN | テーブルO |
| 111G | CZ | CA | CA |
| 222G | CA | CA | CZ |
| 333G | CZ | CA | CA |
| 444G | CA | OC | OC |
| 555G | OC | ─ | ─ |
| ゲーム数 | テーブルP | テーブルQ | テーブルR |
| 111G | CZ | CZ | CA |
| 222G | CA | CA | CA |
| 333G | CA | CZ | OC |
| 444G | OC | OC | ─ |
| ゲーム数 | テーブルS | テーブルT | テーブルU |
| 111G | CA | CZ | CA |
| 222G | CZ | CA | OC |
| 333G | OC | OC | ─ |
| ゲーム数 | テーブルV | テーブルW | テーブルX |
| 111G | CZ | CA | CZ |
| 222G | OC | 倍倍 | 倍倍 |
| ゲーム数 | テーブルY | テーブルZ | テーブルX |
| 111G | OC | 倍倍 | 7 |
