海賊バトル中はリプレイ(特リプ含む)成立で敵の攻撃、それ以外成立でアークの攻撃となる。
敵のHPゲージを0にできれば勝利(=ART継続)。なお、ボーナス成立でも勝利確定。
▼HPゲージ
・海賊バトル…1目盛り1000pt
・バルバロスバトル…1目盛り5000pt
敵のHPゲージを0にできれば勝利(=ART継続)。なお、ボーナス成立でも勝利確定。
▼HPゲージ
・海賊バトル…1目盛り1000pt
・バルバロスバトル…1目盛り5000pt
| ダメージ振り分け | ||
| 海賊バトル中 | ||
| ベル | ||
| 設定1346 | 設定2・5 | |
|---|---|---|
| 0500pt〜 | 76.57% | 82.82% |
| 1001pt〜 | 22.66% | 16.41% |
| 3001pt〜 | 00.59% | 00.59% |
| 5001pt〜 | 00.15% | 00.15% |
| 7001pt〜 | 00.02% | 00.02% |
| 10000pt | 00.01% | 00.01% |
| ハズレ | ||
| 設定1346 | 設定2・5 | |
|---|---|---|
| 0500pt〜 | 81.25% | 87.5% |
| 1001pt〜 | 17.19% | 10.94% |
| 3001pt〜 | 01.17% | 01.17% |
| 5001pt〜 | 00.29% | 00.29% |
| 7001pt〜 | 00.07% | 00.07% |
| 10000pt | 00.02% | 00.02% |
| 上記以外 (全設定共通) |
||
| 弱チェリー | 中チェリー | |
|---|---|---|
| 1001pt〜 | 96.88% | 93.75% |
| 3001pt〜 | 02.34% | 04.69% |
| 5001pt〜 | 00.59% | 01.17% |
| 7001pt〜 | 00.15% | 00.29% |
| 10000pt | 00.05% | 00.10% |
| 強チェリー | 中段チェリー | |
| 3001pt〜 | 96.88% | 93.75% |
| 5001pt〜 | 02.34% | 04.69% |
| 7001pt〜 | 00.59% | 01.17% |
| 10000pt | 00.20% | 00.39% |
| 弱スイカ | 強スイカ | |
| 1001pt〜 | 94.53% | 78.13% |
| 3001pt〜 | 01.56% | 06.25% |
| 5001pt〜 | 01.56% | 06.25% |
| 7001pt〜 | 01.56% | 06.25% |
| 10000pt | 00.78% | 03.13% |
| バルバロスバトル中 | ||
| ベル | ||
| 設定1346 | 設定2・5 | |
|---|---|---|
| 02000pt〜 | 95.25% | 32.24% |
| 04001pt〜 | 04.30% | 62.50% |
| 07001pt〜 | 00.34% | 05.08% |
| 10001pt〜 | 00.04% | 00.11% |
| 20001pt〜 | 00.02% | 00.02% |
| 30001pt〜 | 00.02% | 00.02% |
| 40001pt〜 | 00.01% | 00.01% |
| 50000pt | 00.01% | 00.01% |
| ハズレ | ||
| 設定1346 | 設定2・5 | |
|---|---|---|
| 02000pt〜 | 93.70% | 37.72% |
| 04001pt〜 | 05.47% | 56.25% |
| 07001pt〜 | 00.68% | 05.47% |
| 10001pt〜 | 00.07% | 00.49% |
| 20001pt〜 | 00.02% | 00.02% |
| 30001pt〜 | 00.02% | 00.02% |
| 40001pt〜 | 00.01% | 00.01% |
| 50000pt | 00.01% | 00.01% |
| 上記以外 (全設定共通) |
||
| 弱チェリー | 中チェリー | |
|---|---|---|
| 04001pt〜 | 98.40% | 93.74% |
| 07001pt〜 | 01.37% | 05.47% |
| 10001pt〜 | 00.15% | 00.59% |
| 20001pt〜 | 00.04% | 00.15% |
| 30001pt〜 | 00.02% | 00.04% |
| 40001pt〜 | 00.01% | 00.01% |
| 50000pt | 00.01% | 00.01% |
| 強チェリー | 中段チェリー | |
| 07001pt〜 | 93.77% | − |
| 10001pt〜 | 04.69% | 96.92% |
| 20001pt〜 | 01.17% | 02.34% |
| 30001pt〜 | 00.29% | 00.59% |
| 40001pt〜 | 00.05% | 00.10% |
| 50000pt | 00.02% | 00.05% |
| 弱スイカ | 強スイカ | |
| 02000pt〜 | 89.06% | − |
| 04001pt〜 | 02.34% | − |
| 07001pt〜 | 02.34% | 75.00% |
| 10001pt〜 | 01.56% | 06.25% |
| 20001pt〜 | 01.56% | 06.25% |
| 30001pt〜 | 01.56% | 06.25% |
| 40001pt〜 | 00.78% | 03.13% |
| 50000pt | 00.78% | 03.13% |
