ART中の伝説モード中はボーナスバトル当選率が1/155→1/11に大幅アップ。
継続タイプは3種類あり、それぞれ転落率が異なっている。
また、秘宝ボーナス終了時やボーナスバトル終了時にも超伝説モード移行を抽選。
[秘宝ボーナス終了時]
超伝説ロングへは奇数設定の方が突入しやすい特徴がある点にも注目。
[ボーナスバトル終了時]
偶数設定は超伝説ショートへ、設定6は超伝説ミドルへの移行が優遇されている。
| 超伝説中 ボーナスバトル当選率 |
|
| 当選率 | |
|---|---|
| 通常リプレイ | 11.30% |
| 押し順ベル | 11.30% |
| TOTAL | 1/10.6 |
継続タイプは3種類あり、それぞれ転落率が異なっている。
| 超伝説モード転落率 | |
| 継続タイプ | 転落率 |
|---|---|
| ショート | 1/06.2 |
| ミドル | 1/18.6 |
| ロング | 1/37.1 |
また、秘宝ボーナス終了時やボーナスバトル終了時にも超伝説モード移行を抽選。
[秘宝ボーナス終了時]
超伝説ロングへは奇数設定の方が突入しやすい特徴がある点にも注目。
| 秘宝ボーナス終了時 超伝説モード移行率 |
||
| 非滞在時・ショート滞在時 | ||
| 設定 | ミドルへ | ロングへ |
|---|---|---|
| 1 | 33.33% | 0.02% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 20.00% | |
| ミドル滞在時 | ||
| 設定 | ロングへ | |
| 1 | 20.00% | |
| 2 | 10.00% | |
| 3 | 25.00% | |
| 4 | 10.00% | |
| 5 | 30.00% | |
| 6 | 02.00% | |
[ボーナスバトル終了時]
偶数設定は超伝説ショートへ、設定6は超伝説ミドルへの移行が優遇されている。
| ボーナスバトル終了時 超伝説モード移行率 |
||||||
| 非滞在時 | ||||||
| 設定 | ショートへ | ミドルへ | ロングへ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.95% | 00.02% | 0.02% | |||
| 2 | 28.98% | 01.00% | ||||
| 3 | 09.95% | 00.02% | ||||
| 4 | 27.98% | 02.00% | ||||
| 5 | 09.95% | 00.02% | ||||
| 6 | 29.97% | 10.00% | ||||
| ショート滞在時 | ||||||
| 設定 | ミドルへ | ロングへ | ||||
| 1 | 00.02% | 0.02% | ||||
| 2 | 01.00% | |||||
| 3 | 00.02% | |||||
| 4 | 02.00% | |||||
| 5 | 00.02% | |||||
| 6 | 10.00% | |||||
| ミドル滞在時 | ||||||
| 設定 | ロングへ | |||||
| 1〜6 | 0.02% | |||||

