滞在モード・128G以内のハズレor当たり別のアイコン選択率。
※ページ内の数値は全て独自調査値
| 吉宗&爺 | 吉宗&忍者 | |
|---|---|---|
| 通A・ハズレ | 2.85% | 1.52% |
| 通B・ハズレ | 2.85% | 2.85% |
| 準・ハズレ | 2.75% | 2.75% |
| 通・当たり | 1.79% | 2.43% |
| 準・当たり | 1.84% | 2.50% |
| 天国A | 1.84% | 1.84% |
| 天国B | 1.84% | 1.86% |
| 吉宗&町民 | 吉宗&火消し | |
| 通A・ハズレ | 2.09% | 2.56% |
| 通B・ハズレ | 5.70% | 4.75% |
| 準・ハズレ | 2.75% | 2.75% |
| 通・当たり | 2.43% | 2.43% |
| 準・当たり | 2.49% | 2.49% |
| 天国A | 1.84% | 1.84% |
| 天国B | 1.87% | 1.87% |
| 吉宗&象 | 吉宗&くノ一 | |
| 通A・ハズレ | 2.85% | 0.09% |
| 通B・ハズレ | 2.85% | 0.66% |
| 準・ハズレ | 2.75% | 1.37% |
| 通・当たり | 1.79% | 0.74% |
| 準・当たり | 1.84% | 0.47% |
| 天国A | 1.84% | 0.71% |
| 天国B | 1.87% | 0.72% |
| 吉宗&チビ姫 | 吉宗&越後屋 | |
| 通A・ハズレ | 0.09% | 0.45% |
| 通B・ハズレ | 0.47% | 0.05% |
| 準・ハズレ | 0.64% | 0.33% |
| 通・当たり | 0.73% | 0.40% |
| 準・当たり | 0.46% | 0.67% |
| 天国A | 0.71% | 0.67% |
| 天国B | 0.72% | 0.83% |
| 吉宗&ザコ | ||
| 通A・ハズレ | 0.35% | |
| 通B・ハズレ | 0.05% | |
| 準・ハズレ | 0.34% | |
| 通・当たり | 0.40% | |
| 準・当たり | 0.67% | |
| 天国A | 0.67% | |
| 天国B | 0.84% | |
※ページ内の数値は全て独自調査値

