滞在モード・128G以内のハズレor当たり別のアイコン選択率。
★火消し&爺なら天国A/Bが確定!
★火消し&忍者なら天国A/Bが確定!
※ページ内の数値は全て独自調査値
★火消し&爺なら天国A/Bが確定!
★火消し&忍者なら天国A/Bが確定!
| 火消し&爺 | 火消し&忍者 | |
|---|---|---|
| 天国A | 0.26% | 0.26% |
| 天国B | 0.27% | 0.27% |
| 火消し&象 | 火消し&くノ一 | |
| 通A・ハズレ | 6.17% | 0.57% |
| 通B・ハズレ | 1.42% | 0.28% |
| 準・ハズレ | 2.75% | 0.46% |
| 通・当たり | 2.43% | 0.73% |
| 準・当たり | 2.49% | 0.46% |
| 天国A | 1.84% | 0.71% |
| 天国B | 1.87% | 0.72% |
| 火消し&チビ姫 | 火消し&姫 | |
| 通A・ハズレ | 0.47% | 0.28% |
| 通B・ハズレ | 0.24% | 0.14% |
| 準・ハズレ | 0.64% | 0.92% |
| 通・当たり | 0.73% | 0.73% |
| 準・当たり | 0.46% | 0.46% |
| 天国A | 0.71% | 1.19% |
| 天国B | 0.72% | 1.20% |
| 火消し&ザコ | 火消し&佐助 | |
| 通A・ハズレ | 0.20% | 0.05% |
| 通B・ハズレ | 0.35% | 0.40% |
| 準・ハズレ | 0.33% | 0.33% |
| 通・当たり | 1.20% | 1.20% |
| 準・当たり | 0.67% | 0.67% |
| 天国A | 0.67% | 0.67% |
| 天国B | 0.83% | 0.83% |
※ページ内の数値は全て独自調査値

