●小役確率
●50枚あたりのゲーム数
●BB中・AT中のリールアクション
小役確率
50枚あたりのゲーム数
約31.67G
BB中・AT中のリールアクション
※リールロックは3段階
※次レバーA…次ゲーム家紋テンパイ
※次レバーB…次ゲーム家紋揃い
●50枚あたりのゲーム数
●BB中・AT中のリールアクション
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/00003.68 |
| 俵リプレイ | 1/00007.12 |
| 押し順俵 | 1/1.80〜1.81 |
| 弱チェリー | 1/00128.00 |
| 強チェリー | 1/00381.02 |
| 最強チェリー | 1/16384.00 |
| 姫揃いフリーズ | 1/65536.00 |
| 松 | 1/00090.02 |
| 弱チャンス目 (左スベらず) |
1/00402.06 |
| 弱チャンス目 (左スベリ) |
1/00266.41 |
| 強チャンス目 | 1/32768.00 |
| 設定 | 共通俵 |
|---|---|
| 1 | 1/192.75 |
| 2 | 1/186.18 |
| 3 | 1/174.30 |
| 4 | 1/163.84 |
| 5 | 1/154.57 |
| 6 | 1/138.85 |
50枚あたりのゲーム数
約31.67G
BB中・AT中のリールアクション
| 小役 | リールロック1 |
|---|---|
| 強チェリー | 1/004064.25 |
| 最強チェリー | 1/262144.00 |
| 弱チャンス目 | 1/002563.76 |
| 強チャンス目 | 1/262144.00 |
| トータル | 1/001544.29 |
| 小役 | リールロック2 |
| 強チェリー | 1/010837.99 |
| 最強チェリー | 1/349525.33 |
| 弱チャンス目 | 1/006836.68 |
| 強チャンス目 | 1/349525.33 |
| トータル | 1/004046.60 |
| 小役 | リールロック3 |
| 強チェリー | 1/032513.98 |
| 最強チェリー | 1/524288.00 |
| 弱チャンス目 | 1/020510.04 |
| 強チャンス目 | 1/524288.00 |
| トータル | 1/011732.32 |
| 小役 | 次レバーA |
| 弱チェリー | 1/16384.00 |
| 強チェリー | 1/19508.39 |
| 松 | 1/11522.81 |
| 弱チャンス目 | 1/20510.04 |
| トータル | 1/04034.92 |
| 小役 | 次レバーB |
| 強チェリー | 1/16384.00 |
| 最強チェリー | 1/19508.39 |
| 弱チャンス目 | 1/11522.81 |
| 強チャンス目 | 1/20510.04 |
| トータル | 1/04034.92 |
※リールロックは3段階
※次レバーA…次ゲーム家紋テンパイ
※次レバーB…次ゲーム家紋揃い
