
ラッシュ
→奇数期待度UP

レオナ
→設定1or偶数期待度UP

シャーリー
→高設定期待度UP

クレア
→クレア高確率突入

初代秘宝伝
→設定3以上確定

封じられた女神
→設定4以上確定

太陽を求める者達
→設定5以上確定

全員集合
→設定6確定
前作同様、ART終了時にピラミッドをタッチすると画面が変化。出現率には設定差が存在し、メインは今作の主人公3人だがそれ以外のパターン出現すれば、高設定やクレア高確率突入が確定となる。
前作にあった「神の眼」(画面が変わらずにピラミッドランプだけが点灯)はクレア高確率+設定5・6確定パターンに変化している他、各画面の出現率は前作から若干変更されているので注意しよう。
| 終了時画面振り分け (クレア高確率非当選時) |
|||
| 設定 | ラッシュ | レオナ | シャーリー |
|---|---|---|---|
| 1 | 43.00% | 43.00% | 14.00% |
| 2 | 31.45% | 53.55% | 15.00% |
| 3 | 52.16% | 30.64% | 16.00% |
| 4 | 29.90% | 50.90% | 18.00% |
| 5 | 48.66% | 28.58% | 20.80% |
| 6 | 27.46% | 46.75% | 23.60% |
| 設定 | クレア | 初代 | 女神 |
| 1・2 | ― | ― | ― |
| 3 | 1.20% | ― | |
| 4 | 0.06% | 1.14% | |
| 5 | 0.06% | 1.00% | |
| 6 | 0.83% | 0.18% | |
| 設定 | 太陽 | 全員 | 神の眼 |
| 1〜4 | ― | ― | ― |
| 5 | 0.90% | ― | ― |
| 6 | 0.18% | 1.00% | ― |
| 終了時画面振り分け (クレア高確率当選時) |
|||
| 設定 | ラッシュ | レオナ | シャーリー |
|---|---|---|---|
| 1 | 34.40% | 34.40% | 11.20% |
| 2 | 25.16% | 42.84% | 12.00% |
| 3 | 41.73% | 24.51% | 12.80% |
| 4 | 23.92% | 40.72% | 14.40% |
| 5 | 38.93% | 22.86% | 16.64% |
| 6 | 21.97% | 37.40% | 18.88% |
| 設定 | クレア | 初代 | 女神 |
| 1 | 20.00% | ― | ― |
| 2 | 20.00% | ― | ― |
| 3 | 20.00% | 0.96% | ― |
| 4 | 20.00% | 0.05% | 0.91% |
| 5 | 15.00% | 0.05% | 0.80% |
| 6 | 15.00% | 0.66% | 0.14% |
| 設定 | 太陽 | 全員 | 神の眼 |
| 1〜4 | ― | ― | ― |
| 5 | 0.72% | ― | 5.00% |
| 6 | 0.14% | 0.80% | 5.00% |

