★スイカ+REG出現で設定5or6確定!!
▼クレアRT
★555%出現で設定5or6確定!!
★666%出現で設定6確定!!
▼番長RT
★456グラム出現で設定4以上確定!!
▼忍魂RT
★上乗せ666出現で設定6確定!!
▼シェイクRT
★ピンク高確率出現で設定4以上確定!!
▼ギラギラ爺サマーRT
★「キキキキキキキキーン」というSPキーン告知発生で設定2以上確定!!
▼REG中のカード
★赤キラキラカード出現で設定4以上確定!!
(羊クレアカード出現後は楽曲に「マーヤ的序曲」追加)
▼REG中ビタ押し
★大人クレアボイス発生で設定5or6確定!!
赤ピラミッド揃いBIGに大きな設定差が存在する。また、BIG・REGそれぞれの合算にも段階的に設定差は存在し、REGのほうが設定差が大きい。
■小役出現率
通常時はベル・チェリー・スイカ・強チャンス目、RT中はさらにハズレ出現率が高設定ほど高い。なお、RT中にボーナスが成立した場合は、ボーナス成立後のハズレはサンプルから含めないようにしよう。また、強チャンス目はBIG成立後にリーチ目として出現する可能性もあるので、こちらもノーカウントだ。
■小役同時当選率
スイカ+REG以外でも、各小役とも高設定ほど同時当選期待度が上昇。チャンス目確率が高いため、ボーナス成立契機が見極めきれない場合も多いが、スイカ・チェリーからのボーナスが多く確認できる場合には高設定に期待しよう。
■REG中のキラキラカード
REG中にはキャラカードが出現し、ノーマル・キラキラ(銀・金・赤)の4種類が存在。銀・金は高設定ほど出現しやすい。
■RT中の演出
上記の高設定確定パターン以外にも、設定示唆演出が存在。
≫示唆演出詳細はコチラ
| 設定 | 赤ピラBIG | |
|---|---|---|
| 1 | 1/7281.78 | |
| 2 | 1/6553.60 | |
| 3 | 1/5041.23 | |
| 4 | 1/4096.00 | |
| 5 | 1/3449.26 | |
| 6 | 1/2048.00 | |
| 設定 | BIG合成 | REG合成 |
| 1 | 1/299.25 | 1/364.09 |
| 2 | 1/292.57 | 1/341.33 |
| 3 | 1/280.07 | 1/303.41 |
| 4 | 1/265.33 | 1/287.44 |
| 5 | 1/257.00 | 1/264.26 |
| 6 | 1/232.40 | 1/232.40 |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷ボーナス回数
| 設定 | ベル | チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/6.15 | 1/92.83 |
| 2 | 1/6.11 | 1/91.92 |
| 3 | 1/6.04 | 1/90.77 |
| 4 | 1/5.98 | 1/89.29 |
| 5 | 1/5.92 | 1/88.32 |
| 6 | 1/5.88 | 1/86.23 |
| 設定 | スイカ | 強チャンス目 |
| 1 | 1/92.17 | 1/13107.20 |
| 2 | 1/88.20 | 1/13107.20 |
| 3 | 1/84.45 | 1/13107.20 |
| 4 | 1/81.31 | 1/13107.20 |
| 5 | 1/78.02 | 1/09362.29 |
| 6 | 1/74.81 | 1/07281.78 |
| 設定 | RT中ハズレ |
|---|---|
| 1 | 1/7.91 |
| 2 | 1/7.44 |
| 3 | 1/7.22 |
| 4 | 1/6.86 |
| 5 | 1/6.63 |
| 6 | 1/6.44 |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数or総RTゲーム数÷各小役の出現回数
| ボーナス同時成立期待度 | ||
| 設定 | ベル | チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 0.01% | 07.93% |
| 2 | 0.01% | 08.84% |
| 3 | 0.01% | 09.97% |
| 4 | 0.01% | 11.44% |
| 5 | 0.02% | 12.40% |
| 6 | 0.02% | 14.47% |
| 設定 | スイカ | チャンス目 |
| 1 | 1.55% | 19.85% |
| 2 | 1.75% | 20.34% |
| 3 | 2.06% | 21.62% |
| 4 | 1.99% | 22.41% |
| 5 | 2.38% | 23.26% |
| 6 | 2.97% | 25.46% |
[計算方法]
各小役でのボーナス当選回数÷各小役の出現回数
| REG中キャラカード振り分け | ||
| 設定 | ノーマル | 銀 |
|---|---|---|
| 1 | 87.20% | 12.00% |
| 2 | 85.40% | 13.00% |
| 3 | 83.60% | 14.00% |
| 4 | 82.15% | 15.00% |
| 5 | 80.60% | 16.00% |
| 6 | 79.15% | 17.00% |
| 設定 | 金 | 赤 |
| 1 | 0.80% | − |
| 2 | 1.60% | − |
| 3 | 2.40% | − |
| 4 | 2.70% | 0.15% |
| 5 | 3.20% | 0.20% |
| 6 | 3.60% | 0.25% |
| 鏡RT 開始時「頂RUSH」文字色 |
||
| 設定 | 赤文字 | 青文字 |
|---|---|---|
| 135 | 61% | 39% |
| 2・4 | 39% | 61% |
| 6 | 50% | 50% |
| 吉宗RT 特殊終了画面発生確率 |
|
| 設定 | 発生率 |
|---|---|
| 1・2 | 12.5% |
| 3・4 | 20.0% |
| 5・6 | 25.0% |
