| 規定ベル回数分布 (設定5/モード移行加味) |
||
| ベル | 選択割合 | 累計 |
|---|---|---|
| 01回 | 01.84% | 01.84% |
| 02回 | 01.84% | 03.68% |
| 03回 | 07.65% | 11.33% |
| 04回 | 01.84% | 13.17% |
| 05回 | 07.65% | 20.82% |
| 06回 | 01.89% | 22.71% |
| 07回 | 14.38% | 37.08% |
| 08回 | 00.07% | 37.15% |
| 09回 | 00.02% | 37.17% |
| 10回 | 01.37% | 38.54% |
| 11回 | 00.46% | 39.00% |
| 12回 | 00.02% | 39.02% |
| 13回 | 00.02% | 39.03% |
| 14回 | 00.02% | 39.05% |
| 15回 | 05.08% | 44.13% |
| 16回 | 03.13% | 47.27% |
| 17回 | 10.60% | 57.87% |
| 18回 | 00.02% | 57.89% |
| 19回 | 00.02% | 57.90% |
| 20回 | 00.95% | 58.86% |
| 21回 | 00.02% | 58.88% |
| 22回 | 00.46% | 59.33% |
| 23回 | 00.02% | 59.35% |
| 24回 | 06.93% | 66.28% |
| 25回 | 00.02% | 66.30% |
| 26回 | 00.02% | 66.32% |
| 27回 | 00.02% | 66.33% |
| 28回 | 00.02% | 66.35% |
| 29回 | 00.02% | 66.37% |
| 30回 | 03.71% | 70.08% |
| 31回 | 01.88% | 71.96% |
| 32回 | 07.15% | 79.11% |
| 33回 | 00.46% | 79.56% |
| 34回 | 00.02% | 79.58% |
| 35回 | 00.02% | 79.60% |
| 36回 | 00.02% | 79.61% |
| 37回 | 00.02% | 79.63% |
| 38回 | 00.02% | 79.65% |
| 39回 | 02.45% | 82.10% |
| 40回 | 00.33% | 82.42% |
| 41回 | 00.02% | 82.44% |
| 42回 | 00.02% | 82.46% |
| 43回 | 00.02% | 82.48% |
| 44回 | 00.34% | 82.81% |
| 45回 | 02.78% | 85.60% |
| 46回 | 01.59% | 87.19% |
| 47回 | 05.67% | 92.86% |
| 48回 | 00.02% | 92.87% |
| 49回 | 00.02% | 92.89% |
| 50回 | 00.23% | 93.11% |
| 51回 | 00.02% | 93.13% |
| 52回 | 00.02% | 93.15% |
| 53回 | 00.02% | 93.17% |
| 54回 | 00.02% | 93.18% |
| 55回 | 00.34% | 93.52% |
| 56回 | 01.15% | 94.68% |
| 57回 | 01.15% | 95.83% |
| 58回 | 01.40% | 97.23% |
| 59回 | 01.40% | 98.63% |
| 60回 | 00.27% | 98.90% |
| 61回 | 00.27% | 99.17% |
| 62回 | 00.27% | 99.44% |
| 63回 | 00.27% | 99.71% |
| 64回 | 00.29% | 100% |

