■天井狙い
■ベル回数狙い
▼天井狙い
等価交換ならベル115回以降、5.6枚交換ならベル135回以降が狙い目。ART当選まで打ち、ART終了後はその時の対決カウンターと相談してヤメ時を判断しよう。なお、設定変更後は天井がベル128回となるため、リセット濃厚かつ当日のARTが0回であれば狙い目のベル回数は70回ほど下がる。
▼ベル回数狙い
対決に発展しやすいベル回数のみを狙う打ち方も一応有効。特に下表の赤い部分は打つ価値があるが、試行1回あたりのARTヒット率は低い。結果がついてくるまでには多くの台数をこなす必要がある。
■ベル回数狙い
▼天井狙い
等価交換ならベル115回以降、5.6枚交換ならベル135回以降が狙い目。ART当選まで打ち、ART終了後はその時の対決カウンターと相談してヤメ時を判断しよう。なお、設定変更後は天井がベル128回となるため、リセット濃厚かつ当日のARTが0回であれば狙い目のベル回数は70回ほど下がる。
| 天井狙い基本情報 | |
|---|---|
| 天井 | ART間で通算ベル入賞 最大200回でART当選 |
| 狙い目 | 等価:ベル115回〜 5.6枚:ベル135回〜 |
| ヤメ時 | ART終了後 ゾーン抜け確認でヤメ |
▼ベル回数狙い
対決に発展しやすいベル回数のみを狙う打ち方も一応有効。特に下表の赤い部分は打つ価値があるが、試行1回あたりのARTヒット率は低い。結果がついてくるまでには多くの台数をこなす必要がある。
| シミュレート条件1 |
|---|
| 設定1 時間無制限 |
| 特定ベル到達後は 前兆確認後ヤメ |
| ART終了後は RT状態転落でヤメ |
| シミュレート条件2 |
|---|
| 設定1 時間無制限 |
| 特定ベル到達後は 前兆確認後ヤメ |
| ART終了後は 引き戻し特訓前兆確認後ヤメ |
| 規定ベル7回狙い 出玉率 |
||
| 現在ベル | 条件1 | 条件2 |
|---|---|---|
| 2回 | 099.80% | 100.31% |
| 3回 | 099.26% | 099.86% |
| 4回 | 100.72% | 101.14% |
| 5回 | 100.02% | 100.58% |
| 6回 | 102.59% | 102.82% |
| 規定ベル15〜17回狙い 出玉率 |
||
| 現在ベル | 条件1 | 条件2 |
|---|---|---|
| 12回 | 098.25% | 98.88% |
| 13回 | 100.25% | 100.60% |
| 14回 | 102.77% | 102.73% |
| 15回 | 102.04% | 102.20% |
| 16回 | 103.52% | 103.50% |
| 規定ベル30〜32回狙い 出玉率 |
||
| 現在ベル | 条件1 | 条件2 |
|---|---|---|
| 27回 | 101.43% | 101.72% |
| 28回 | 103.42% | 103.44% |
| 29回 | 105.94% | 105.53% |
| 30回 | 106.29% | 105.83% |
| 31回 | 109.04% | 108.10% |
| 規定ベル33回以降狙い 出玉率 |
||
| 現在ベル | 条件1 | 条件2 |
|---|---|---|
| 32回 | 100.62% | 100.62% |
| 33回 | 100.45% | 101.00% |
| 34回 | 101.09% | 101.55% |
| 35回 | 101.80% | 102.18% |
| 36回 | 102.55% | 102.81% |
| 37回 | 103.42% | 103.54% |
| 38回 | 104.34% | 104.32% |
| 39回 | 103.99% | 104.00% |
| 40回 | 104.83% | 104.69% |
| 41回 | 105.91% | 105.59% |
| 42回 | 107.13% | 106.57% |
| 43回 | 108.50% | 107.69% |
| 44回 | 109.75% | 108.68% |
| 45回 | 109.72% | 108.68% |
| 46回 | 110.15% | 109.04% |
| 47回 | 105.78% | 105.46% |
| 48回 | 106.85% | 106.34% |
| 49回 | 107.94% | 107.26% |
| 50回 | 109.01% | 108.16% |
| 51回 | 110.40% | 109.27% |
| 52回 | 111.97% | 110.53% |
| 53回 | 113.80% | 111.95% |
| 54回 | 115.88% | 113.53% |
| 55回 | 117.73% | 114.93% |
| 56回 | 119.49% | 116.24% |
| 57回 | 121.42% | 117.63% |
| 58回 | 123.54% | 119.18% |
| 59回 | 126.27% | 121.20% |
| 60回 | 127.63% | 122.16% |
| 61回 | 129.20% | 123.25% |
| 62回 | 130.52% | 123.99% |
| 63回 | 132.26% | 125.20% |

