■設定分布&勝率
■○千枚突破率
■プラス差枚ランキングTOP20
■マイナス差枚ランキングTOP10
設定分布&勝率
○千枚突破率
プラス差枚ランキングTOP20
マイナス差枚ランキングTOP10
■○千枚突破率
■プラス差枚ランキングTOP20
■マイナス差枚ランキングTOP10
| 設定 | 延べ台数 | 設定分布 |
|---|---|---|
| 1 | 420台 | 37.04% |
| 2 | 615台 | 54.23% |
| 3 | 057台 | 05.03% |
| 4 | 025台 | 02.20% |
| 5 | 9台 | 00.79% |
| 6 | 8台 | 00.71% |
| 設定 | プラス台数 | 勝率 |
| 1 | 142台 | 33.81% |
| 2 | 256台 | 41.63% |
| 3 | 025台 | 43.86% |
| 4 | 013台 | 52.00% |
| 5 | 7台 | 77.78% |
| 6 | 6台 | 75.00% |
| 設定 | 平均差枚 | PAYOUT |
| 1 | -0595枚 | 097.48% |
| 2 | -0239枚 | 099.00% |
| 3 | +0176枚 | 100.68% |
| 4 | +0400枚 | 101.72% |
| 5 | +2962枚 | 113.10% |
| 6 | +4248枚 | 118.69% |
| 設定 | +3000枚 | +5000枚 |
|---|---|---|
| 1 | 11.19% | 05.24% |
| 2 | 14.63% | 05.85% |
| 3 | 22.81% | 08.77% |
| 4 | 20.00% | ─ |
| 5 | 33.33% | 22.22% |
| 6 | 50.00% | 50.00% |
| 設定 | +7000枚 | +10000枚 |
| 1 | 02.14% | 00.71% |
| 2 | 02.11% | 00.65% |
| 3 | ─ | ─ |
| 4 | ─ | ─ |
| 5 | 22.22% | 22.22% |
| 6 | 25.00% | ─ |
| 順位 | 差枚数 | 設定 |
|---|---|---|
| 01位 | +12502枚 | 2 |
| 02位 | +12250枚 | 1 |
| 03位 | +12038枚 | 1 |
| 04位 | +11252枚 | 5 |
| 05位 | +11223枚 | 1 |
| 05位 | +11223枚 | 1 |
| 07位 | +11094枚 | 2 |
| 08位 | +10776枚 | 2 |
| 09位 | +10050枚 | 5 |
| 10位 | +09537枚 | 1 |
| 11位 | +09109枚 | 6 |
| 12位 | +08826枚 | 2 |
| 13位 | +08611枚 | 2 |
| 14位 | +08543枚 | 2 |
| 15位 | +08538枚 | 2 |
| 16位 | +08504枚 | 1 |
| 17位 | +08475枚 | 1 |
| 18位 | +08389枚 | 2 |
| 19位 | +08369枚 | 6 |
| 20位 | +07804枚 | 1 |
| 順位 | 差枚数 | 設定 |
|---|---|---|
| 01位 | -9702枚 | 2 |
| 02位 | -6959枚 | 1 |
| 03位 | -6722枚 | 1 |
| 04位 | -6412枚 | 2 |
| 05位 | -6120枚 | 1 |
| 06位 | -6059枚 | 1 |
| 07位 | -6008枚 | 1 |
| 08位 | -5991枚 | 2 |
| 09位 | -5903枚 | 2 |
| 10位 | -5657枚 | 2 |

