★チェリーAから+20G出現で設定4以上確定!!
★チェリーBから+150G出現で設定4以上確定!!
▼よしぱす
★「6666」「7777」出現で設定6確定!!
★6・7以外のゾロ目出現で設定5・6確定!!
トータルの出現率に大きな設定差はないが、青とピンクの比率において偶数or奇数の傾向が異なる。
■チェリーA出現率
対角にボーナス絵柄が停止しないチェリーAは要カウント。
■特定ボーナス出現率
スイカ+ピンクBB、チェリーA+RBに大きな設定差が存在。初代同様「スイピンは高設定の証!」だ。
■ART中ハズレ出現率
ART中のハズレには大きな設定差が存在。ゲーム数とともに要カウントだ。チャンス目と混同しやすいが、全リール停止後、ボタンPUSHでフラッシュが発生すればチャンス目だ(ボーナス同時成立時は例外アリ)。
■ART中上乗せゲーム数
スイカ・チャンス目での+300G上乗せ発生に大きな設定差が存在。複数回確認できればチャンスだ。チェリーAでの+300Gにも設定差はあるが、赤月状態でしか上乗せしないためさらに頻度は少なく、参考にならない。
■チャンス目からのART当選率
昼ステージ=低確、夕方ステージ=高確として、状態別でチャンス目からのART当選率をチェック。夜ステージ=超高確は全設定共通でART確定となるので除外しよう。さらに、当選後のARTセット数振り分けにも注目。
| 設定 | 青BB | ピンクBB |
|---|---|---|
| 1 | 1/780.2 | 1/612.5 |
| 2 | 1/606.8 | 1/780.2 |
| 3 | 1/780.2 | 1/601.3 |
| 4 | 1/606.8 | 1/762.1 |
| 5 | 1/780.2 | 1/590.4 |
| 6 | 1/606.8 | 1/720.2 |
| 設定 | 青RB | ピンクRB |
| 1 | 1/1110.8 | 1/1524.1 |
| 2 | 1/1456.4 | 1/1129.9 |
| 3 | 1/1092.3 | 1/1424.7 |
| 4 | 1/1365.3 | 1/1074.4 |
| 5 | 1/1057.0 | 1/1337.5 |
| 6 | 1/1260.3 | 1/1024.0 |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷ボーナス回数
| 設定 | チェリーA |
|---|---|
| 1 | 1/30.12 |
| 2 | 1/29.35 |
| 3 | 1/28.83 |
| 4 | 1/27.58 |
| 5 | 1/27.17 |
| 6 | 1/26.87 |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷チェリーA回数
| 設定 | スイカ +ピンクBB |
チェリーA +RB |
|---|---|---|
| 1 | 1/16384.00 | 1/32768.00 |
| 2 | 1/13107.20 | 1/21845.33 |
| 3 | 1/10922.67 | 1/16384.00 |
| 4 | 1/09362.29 | 1/13107.20 |
| 5 | 1/08192.00 | 1/10922.67 |
| 6 | 1/05461.33 | 1/08192.00 |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷特定ボーナス回数
| 設定 | ハズレ |
|---|---|
| 1 | 1/229.15 |
| 2 | 1/216.29 |
| 3 | 1/202.90 |
| 4 | 1/183.57 |
| 5 | 1/175.23 |
| 6 | 1/162.22 |
[確率分母の計算方法]
ARTゲーム数÷ハズレ回数
| 設定 | スイカ +300G |
チャンス目 +300G |
|---|---|---|
| 1 | 3.13% | 0.78% |
| 2 | 0.78% | |
| 3 | 3.13% | |
| 4 | 0.78% | |
| 5 | 3.13% | 1.60% |
| 6 | 3.13% |
| 設定 | 低確 | 高確 |
|---|---|---|
| 1 | 07.03% | 25.39% |
| 2 | 10.16% | 28.91% |
| 3 | 08.59% | 31.25% |
| 4 | 12.50% | 35.16% |
| 5 | 10.16% | 37.50% |
| 6 | 15.63% | 40.23% |
[確率の計算方法]
低確チャンス目回数÷ART当選回数
高確チャンス目回数÷ART当選回数
| 低確チャンス目 BB中当選 |
||
| セット | 設定1 | 設定2 |
|---|---|---|
| 1 | 92.58% | 85.16% |
| 2 | 00.39% | 12.50% |
| 3 | 05.08% | 00.39% |
| 4 | 00.39% | 01.56% |
| 5 | 01.56% | 00.39% |
| セット | 設定3 | 設定4 |
| 1 | 83.98% | 78.91% |
| 2 | 00.39% | 17.58% |
| 3 | 12.50% | 00.39% |
| 4 | 00.39% | 02.73% |
| 5 | 02.73% | 00.39% |
| セット | 設定5 | 設定6 |
| 1 | 76.56% | 69.16% |
| 2 | 00.39% | 25.00% |
| 3 | 17.58% | 00.39% |
| 4 | 00.39% | 05.08% |
| 5 | 05.08% | 00.39% |
| 高確チャンス目 | ||
| セット | 設定1 | 設定2 |
| 1 | 66.41% | 58.20% |
| 2 | 27.73% | 35.94% |
| 3 | 02.15% | 02.15% |
| 4 | 02.15% | 02.15% |
| 5 | 01.56% | 01.56% |
| セット | 設定3〜6 | |
| 1 | 50.00% | |
| 2 | 44.14% | |
| 3 | 02.15% | |
| 4 | 02.15% | |
| 5 | 01.56% | |

