■対決前兆中の逆転抽選
通常時のレア小役で本前兆に移行しなくとも、対決前兆に移行すれば逆転当選のチャンスあり。高確率に突入してミッションが発生すれば、対応役+αでの逆転当選率がUPするため、さらに期待が高まる。
■対決中の逆転抽選
武将対決中も高確率ミッション中とほぼ同様の逆転抽選を行う。武将の色がアツい小役に対応しており、対応役を引けばチャンス! なお、下表にないモウリ出現時は勝利確定だ。
通常時のレア小役で本前兆に移行しなくとも、対決前兆に移行すれば逆転当選のチャンスあり。高確率に突入してミッションが発生すれば、対応役+αでの逆転当選率がUPするため、さらに期待が高まる。
| 対決前兆中の逆転当選率 (全設定共通) |
|
| 小役 | 当選率 |
|---|---|
| リプレイ | 01.17% |
| ベル | 01.17% |
| 弱チェリー | 10.16% |
| 強チェリー | 20.31% |
| 弱スイカ | 10.16% |
| 強スイカ | 20.31% |
| チャンス目 | 20.31% |
| 高確率ミッション中の逆転当選率 (全設定共通) |
||
| 小役 | 緑ミッション | 赤ミッション |
|---|---|---|
| リプレイ | 01.17% | 01.17% |
| ベル | 01.17% | 01.17% |
| 弱チェリー | 10.16% | 25.00% |
| 強チェリー | 20.31% | 50.00% |
| 弱スイカ | 25.00% | 10.16% |
| 強スイカ | 50.00% | 20.31% |
| チャンス目 | 25.00% | 25.00% |
| 小役 | 黄ミッション | 青ミッション |
| リプレイ | 01.17% | 50.00% |
| ベル | 12.50% | 16.80% |
| 弱チェリー | 10.16% | 25.00% |
| 強チェリー | 25.00% | 25.00% |
| 弱スイカ | 10.16% | 50.00% |
| 強スイカ | 25.00% | 50.00% |
| チャンス目 | 25.00% | 33.59% |
■対決中の逆転抽選
武将対決中も高確率ミッション中とほぼ同様の逆転抽選を行う。武将の色がアツい小役に対応しており、対応役を引けばチャンス! なお、下表にないモウリ出現時は勝利確定だ。
| 武将対決中の逆転当選率 (全設定共通) |
||
| 小役 | トシイエ | ウキタ |
|---|---|---|
| リプレイ | 01.17% | 01.17% |
| ベル | 01.17% | 01.17% |
| 弱チェリー | 10.16% | 25.00% |
| 強チェリー | 20.31% | 50.00% |
| 弱スイカ | 25.00% | 03.13% |
| 強スイカ | 50.00% | 08.20% |
| チャンス目 | 25.00% | 25.00% |
| 小役 | イエヤス | カゲカツ |
| リプレイ | 00.39% | 50.00% |
| ベル | 12.50% | 16.80% |
| 弱チェリー | 10.16% | 25.00% |
| 強チェリー | 25.00% | 25.00% |
| 弱スイカ | 10.16% | 50.00% |
| 強スイカ | 25.00% | 50.00% |
| チャンス目 | 25.00% | 33.59% |

