| 通常攻略 | ||
| 設定 | 平均投資 | 平均差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 24648円 | +0092枚 |
| 2 | 19306円 | +0684枚 |
| 5 | 14352円 | +1571枚 |
| 6 | 10358円 | +2427枚 |
| 設定 | PAYOUT | |
| 1 | 100.44% | |
| 2 | 103.26% | |
| 5 | 107.48% | |
| 6 | 111.56% | |
| フル攻略 | ||
| 設定 | 平均投資 | 平均差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 23643円 | +0191枚 |
| 2 | 18580円 | +0782枚 |
| 5 | 13784円 | +1672枚 |
| 6 | 09974円 | +2531枚 |
| 設定 | PAYOUT | |
| 1 | 100.91% | |
| 2 | 103.73% | |
| 5 | 107.96% | |
| 6 | 112.05% | |
| 通常攻略 | ||
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | +01839円 | 51.10% |
| 2 | +13662円 | 65.30% |
| 5 | +31404円 | 81.83% |
| 6 | +48505円 | 92.42% |
| フル攻略 | ||
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | +03814円 | 53.54% |
| 2 | +15634円 | 67.51% |
| 5 | +33416円 | 83.33% |
| 6 | +50588円 | 93.28% |
| 通常攻略 | ||
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | +00341円 | 49.65% |
| 2 | +11794円 | 64.01% |
| 5 | +28807円 | 80.89% |
| 6 | +45163円 | 91.88% |
| フル攻略 | ||
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | +02261円 | 52.11% |
| 2 | +13694円 | 66.19% |
| 5 | +30738円 | 82.42% |
| 6 | +47151円 | 92.80% |
| 通常攻略 | ||
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | -00996円 | 48.31% |
| 2 | +10128円 | 62.76% |
| 5 | +26495円 | 79.97% |
| 6 | +42188円 | 91.38% |
| フル攻略 | ||
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | +00874円 | 50.77% |
| 2 | +11966円 | 64.98% |
| 5 | +28352円 | 81.58% |
| 6 | +44090円 | 92.35% |
| 通常攻略 | ||
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | -02571円 | 46.69% |
| 2 | +08169円 | 61.10% |
| 5 | +23776円 | 78.78% |
| 6 | +38689円 | 90.70% |
| フル攻略 | ||
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | -00758円 | 49.10% |
| 2 | +09933円 | 63.35% |
| 5 | +25547円 | 80.44% |
| 6 | +40489円 | 91.74% |
▼通常攻略のシミュレート条件
・1000円50枚貸し
・7000G×10万日(毎日据え置き)
・チェリー(+8枚役)・弁当の取得率100%
・1枚役・確定役の取得率0%
・ボーナス成立後、1Gでボーナス入賞
・ボーナス中の技術介入100%
▼フル攻略のシミュレート条件
・1000円50枚貸し
・7000G×10万日(毎日据え置き)
・チェリー(+8枚役)・弁当・1枚役・確定役の取得率100%
・ボーナス成立後、1Gでボーナス入賞
・ボーナス中の技術介入100%

