■通常A・B・チャンス滞在時
■天国AorB滞在時
■成立役によるKC抽選
※バス中に弁当でKC当選した場合は、次回モードが天国AorBに!!
■天国AorB滞在時
■成立役によるKC抽選
通常A・B・チャンス滞在時
DZ中はバス以外のモードであれば、レア小役による抽選とは別に毎ゲーム消化ゲーム数とモードに応じたKC抽選が行われる。KC当選時は数ゲームの前兆を経由するため、当選ゲームの正確な把握は困難だ。| 通常A・B・チャンス滞在時 消化ゲーム数ごとのKC当選率 |
|||
| 消化 | 通常A | 通常B | チャンス |
|---|---|---|---|
| 01G | 1/256.0 | 1/256.0 | 1/256.0 |
| 02G | 1/256.0 | 1/256.0 | 1/256.0 |
| 03G | 1/256.0 | 1/006.4 | 1/064.0 |
| 04G | 1/256.0 | 1/025.6 | 1/064.0 |
| 05G | 1/256.0 | 1/256.0 | 1/064.0 |
| 06G | 1/256.0 | 1/256.0 | 1/064.0 |
| 07G | 1/256.0 | 1/256.0 | 1/064.0 |
| 08G | 1/256.0 | 1/256.0 | 1/064.0 |
| 09G | 1/256.0 | 1/256.0 | 1/064.0 |
| 10G | 1/256.0 | 1/256.0 | 1/064.0 |
| 11G | 1/256.0 | 1/256.0 | 1/064.0 |
| 12G | 1/256.0 | 1/256.0 | 1/064.0 |
| 13G | 1/256.0 | 1/256.0 | 1/064.0 |
| 14G | 1/006.4 | 1/064.0 | 1/004.6 |
| 15G | 1/025.6 | 1/064.0 | 1/016.0 |
| 16G | 1/256.0 | 1/256.0 | 1/064.0 |
| 17G | 1/256.0 | 1/256.0 | 1/064.0 |
| 18G | 1/256.0 | 1/256.0 | 1/064.0 |
| 19G | 1/256.0 | 1/256.0 | 1/064.0 |
| 20G | 1/256.0 | 1/256.0 | 1/064.0 |
| 21G | 1/256.0 | 1/256.0 | 1/064.0 |
| 22G | 1/256.0 | 1/256.0 | 1/064.0 |
| 23G | 1/256.0 | 1/256.0 | 1/064.0 |
| 24G | 1/256.0 | 1/256.0 | 1/064.0 |
| 25G | 1/064.0 | 1/004.6 | 1/004.6 |
| 26G | 1/064.0 | 1/025.6 | 1/016.0 |
| 27G | 1/256.0 | 1/064.0 | 1/064.0 |
| 28G | 1/256.0 | 1/064.0 | 1/064.0 |
| 29G | 1/256.0 | 1/064.0 | 1/064.0 |
| 30G | 1/006.4 | 1/006.4 | 1/006.4 |
| 31G | 1/025.6 | 1/011.6 | 1/011.6 |
| 32G | 1/016.0 | 1/016.0 | 1/016.0 |
天国AorB滞在時
天国AorB滞在時はKC当選確定で、下表の振り分けでKC当選ゲーム数が選択される。ただし、こちらも告知までは数ゲームの前兆を経由するため、当選ゲームの把握は困難。| 天国AorB滞在時 KC当選ゲーム振り分け |
|
| 消化ゲーム数 | 振り分け |
|---|---|
| 01〜 2G | 各0.78% |
| 03G | 010.16% |
| 04G | 1.56% |
| 05〜13G | 各0.78% |
| 14G | 020.31% |
| 15G | 5.08% |
| 16〜23G | 各0.78% |
| 24G | 0.39% |
| 25G | 020.31% |
| 26G | 5.08% |
| 27〜29G | 各1.56% |
| 30G | 010.16% |
| 31G | 1.56% |
| 32G | 5.86% |
成立役によるKC抽選
DZ中は上記の「モードと消化ゲーム数に応じたKC抽選」とは別に、成立役に応じたKC抽選も行う。強チェリー・チャンス目成立時は問答無用でKC確定!!| DZ中の成立役別 KC当選率 | ||
| 小役 | バス | バス以外 |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 10.2% | 20.3% |
| 強チェリー | 100% | 100% |
| 弁当 | 02.0% | 05.1% |
| チャンス目 | 100% | 100% |
| その他 | 00.8% | ─ |

