
KC中はレア小役成立時にHOLD抽選を行う。HOLD抽選に当選すると、3〜30回分のベルナビ回数減算がストップ。すなわち、3〜30回分のベルナビ回数を上乗せするのと同義となる。
| KC中のHOLD当選率 | ||
| 小役 | 通常KC中 | KCwith○○中 |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 21.88% | 21.88% |
| 強チェリー | 100% | 100% |
| 弁当 | 02.34% | 00.78% |
| チャンス目 | 100% | 100% |
HOLD当選時は、当選契機とKCの種類に応じて減算ストップ回数を振り分け。HOLD当選率の低い弁当は5or30回の振り分けが1:1となるため、HOLD告知された時がアツい!!
| HOLD当選時の 減算ストップ回数振り分け |
||
| 通常KC中のHOLD当選時 | ||
| ベルナビ | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 03回分 | 76.79% | 69.53% |
| 05回分 | 16.07% | 25.00% |
| 10回分 | 05.36% | 03.13% |
| 20回分 | 01.79% | 01.56% |
| 30回分 | ─ | 00.78% |
| ベルナビ | 弁当 | チャンス目 |
| 03回分 | ─ | 69.53% |
| 05回分 | 50.00% | 25.00% |
| 10回分 | ─ | 03.13% |
| 20回分 | ─ | 01.56% |
| 30回分 | 50.00% | 00.78% |
| KCwith○○中のHOLD当選時 | ||
| ベルナビ | 弱チェリー | 強チェリー |
| 03回分 | 76.79% | 75.78% |
| 05回分 | 16.07% | 20.31% |
| 10回分 | 05.36% | 02.34% |
| 20回分 | 01.79% | 01.17% |
| 30回分 | ─ | 00.39% |
| ベルナビ | 弁当 | チャンス目 |
| 03回分 | ─ | 75.78% |
| 05回分 | 50.00% | 20.31% |
| 10回分 | ─ | 02.34% |
| 20回分 | ─ | 01.17% |
| 30回分 | 50.00% | 00.39% |

