■青JB昇格の規定ポイント
■ポイント加算抽選
■青7昇格後の抽選

JB確定画面では青JBへの昇格抽選を行っており、まず最初に昇格までの規定ポイントをセット。規定ポイント振り分けは設定4・6で優遇されており、特に設定6は著しく優遇。
■ポイント加算抽選
■青7昇格後の抽選
青JB昇格の規定ポイント

JB確定画面では青JBへの昇格抽選を行っており、まず最初に昇格までの規定ポイントをセット。規定ポイント振り分けは設定4・6で優遇されており、特に設定6は著しく優遇。
| 青JB昇格の 規定ポイント振り分け |
|||
| 規定 | 設定1235 | 設定4 | 設定6 |
|---|---|---|---|
| 0pt | 00.39% | 00.39% | 01.17% |
| 1pt | 00.39% | 00.39% | 01.17% |
| 2pt | 00.39% | 00.39% | 01.17% |
| 3pt | 00.39% | 00.39% | 01.17% |
| 4pt | 00.78% | 00.78% | 01.17% |
| 5pt | 01.56% | 09.38% | 15.63% |
| 6pt | 03.13% | 03.13% | 03.13% |
| 7pt | 05.86% | 05.86% | 05.86% |
| 8pt | 12.89% | 12.89% | 12.89% |
| 9pt | 74.22% | 66.41% | 56.64% |
ポイント加算抽選
ポイント加算抽選は成立役に応じて行われ、レア小役なら必ずポイント加算。現在の獲得ポイントは画面下にあるゲージが示唆している。| JB確定画面中の ポイント加算抽選 |
||
| 獲得pt | レア小役以外 | 弱チェリー |
|---|---|---|
| 非当選 | 84.37% | ─ |
| 1pt | 12.50% | 49.61% |
| 2pt | 03.13% | 40.63% |
| 3pt | ─ | 05.08% |
| 4pt | ─ | 03.13% |
| 5pt | ─ | 01.56% |
| 獲得pt | 弁当 | 強チェリー チャンス目 |
| 1pt | 96.09% | ─ |
| 2pt | ─ | ─ |
| 3pt | ─ | 83.59% |
| 4pt | ─ | 10.16% |
| 5pt | ─ | 05.08% |
| 9pt | 03.91% | 01.17% |
青7昇格後の抽選
JB確定画面中に青7昇格が確定した後は、レア小役でKC獲得抽選を行う。| 青7昇格確定後のKC獲得抽選 | |
| 小役 | KC当選率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 01.6% |
| 弁当 | 00.8% |
| 強チェリー・チャンス目 | 10.2% |

