■鏡のHEY獲得抽選
■ブラザーのHEY獲得抽選
■ベリィのHEY獲得抽選
■ブラザーのHEY獲得抽選
■ベリィのHEY獲得抽選
鏡のHEY獲得抽選
鏡のHEY獲得抽選は全設定共通。レア小役成立時は10HEY以上獲得、強チェリーorチャンス目なら30HEY以上を獲得する。| 鏡のHEY獲得抽選 (全設定共通) |
||
| 獲得 | ハズレ | 弱チェリー |
|---|---|---|
| 01HEY | 100% | ─ |
| 10HEY | ─ | 84.38% |
| 20HEY | ─ | 10.16% |
| 30HEY | ─ | 03.91% |
| 50HEY | ─ | 01.56% |
| 獲得 | 弁当 | 強チェリー チャンス目 |
| 010HEY | 99.22% | ─ |
| 020HEY | ─ | ─ |
| 030HEY | ─ | 88.28% |
| 050HEY | ─ | 10.16% |
| 100HEY | 00.78% | 01.56% |
| 獲得 | 上記以外 | |
| 01HEY | 97.27% | |
| 05HEY | 02.34% | |
| 10HEY | 00.39% | |
ブラザーのHEY獲得抽選
ブラザーのHEY獲得抽選は設定の偶奇で異なる。また、鏡やベリィに比べると、一度に大量HEYを獲得する可能性が高いのも特徴だ。| ブラザーのHEY獲得抽選 (設定135) |
||
| 獲得 | 弱チェリー | 弁当 |
|---|---|---|
| 010HEY | 88.67% | 98.83% |
| 020HEY | 05.08% | ─ |
| 030HEY | 03.91% | ─ |
| 050HEY | 01.56% | ─ |
| 100HEY | 00.78% | 01.17% |
| 獲得 | 強チェリー チャンス目 |
上記以外 |
| 001HEY | ─ | 94.53% |
| 005HEY | ─ | 03.13% |
| 010HEY | ─ | 01.95% |
| 020HEY | ─ | ─ |
| 030HEY | 80.86% | 00.39% |
| 050HEY | 16.41% | ─ |
| 100HEY | 02.73% | ─ |
| ブラザーのHEY獲得抽選 (設定246) |
||
| 獲得 | 弱チェリー | 弁当 |
|---|---|---|
| 010HEY | 80.86% | 99.61% |
| 020HEY | 12.50% | ─ |
| 030HEY | 02.34% | ─ |
| 050HEY | 03.91% | ─ |
| 100HEY | 00.39% | 00.39% |
| 獲得 | 強チェリー チャンス目 |
上記以外 |
| 001HEY | ─ | 96.09% |
| 005HEY | ─ | 02.34% |
| 010HEY | ─ | 01.17% |
| 020HEY | ─ | ─ |
| 030HEY | 78.13% | 00.39% |
| 050HEY | 20.31% | ─ |
| 100HEY | 01.56% | ─ |
ベリィのHEY獲得抽選
ベリィはベル入賞時に10HEY以上獲得するのが特徴。また、その際のHEY振り分けに設定の偶奇で若干の差が存在。| ベリィのHEY獲得抽選 (ベル入賞のみ設定差あり) |
||
| 獲得 | ベル入賞 (設定135) |
ベル入賞 (設定246) |
|---|---|---|
| 10HEY | 97.27% | 96.48% |
| 20HEY | 00.78% | 01.56% |
| 30HEY | 01.17% | 01.56% |
| 50HEY | 00.78% | 00.39% |
| 獲得 | 弱チェリー | 弁当 |
| 10HEY | 100% | 100% |
| 獲得 | 強チェリー チャンス目 |
上記以外 |
| 01HEY | ─ | 100% |
| 30HEY | 100% | ─ |

