| AT獲得枚数分布 | |||
| 獲得枚数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
|---|---|---|---|
| 0000〜0099枚 | − | − | − |
| 0100〜0199枚 | 00.3% | 00.3% | 00.3% |
| 0200〜0299枚 | 08.0% | 08.0% | 07.9% |
| 0300〜0399枚 | 10.8% | 10.8% | 10.7% |
| 0400〜0499枚 | 07.4% | 07.5% | 07.5% |
| 0500〜0599枚 | 07.6% | 07.6% | 07.6% |
| 0600〜0699枚 | 07.5% | 07.5% | 07.6% |
| 0700〜0799枚 | 07.3% | 07.5% | 07.4% |
| 0800〜0899枚 | 06.2% | 06.2% | 06.2% |
| 0900〜0999枚 | 07.0% | 07.1% | 07.1% |
| 1000〜1099枚 | 05.8% | 05.8% | 05.8% |
| 1100〜1199枚 | 04.5% | 04.5% | 04.5% |
| 1200〜1299枚 | 03.5% | 03.5% | 03.5% |
| 1300〜1399枚 | 02.8% | 02.8% | 02.8% |
| 1400〜1499枚 | 02.3% | 02.3% | 02.3% |
| 1500〜1599枚 | 02.0% | 01.9% | 02.0% |
| 1600〜1699枚 | 01.8% | 01.7% | 01.7% |
| 1700〜1799枚 | 01.6% | 01.7% | 01.6% |
| 1800〜1899枚 | 01.5% | 01.5% | 01.5% |
| 1900〜1999枚 | 01.4% | 01.3% | 01.3% |
| 2000〜2099枚 | 01.2% | 01.2% | 01.2% |
| 2100〜2199枚 | 01.0% | 01.0% | 01.0% |
| 2200〜2299枚 | 00.5% | 00.4% | 00.4% |
| 2300〜2399枚 | 00.3% | 00.3% | 00.3% |
| 2400枚 | 07.6% | 07.6% | 07.8% |
| 獲得枚数 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 0000〜0099枚 | − | − | − |
| 0100〜0199枚 | 00.3% | 00.3% | 00.3% |
| 0200〜0299枚 | 07.6% | 07.3% | 07.1% |
| 0300〜0399枚 | 10.4% | 10.2% | 10.0% |
| 0400〜0499枚 | 07.3% | 07.4% | 07.2% |
| 0500〜0599枚 | 07.6% | 07.5% | 07.5% |
| 0600〜0699枚 | 07.6% | 07.6% | 07.5% |
| 0700〜0799枚 | 07.5% | 07.6% | 07.8% |
| 0800〜0899枚 | 06.4% | 06.5% | 06.6% |
| 0900〜0999枚 | 07.3% | 07.5% | 07.7% |
| 1000〜1099枚 | 06.0% | 06.1% | 06.2% |
| 1100〜1199枚 | 04.6% | 04.6% | 04.8% |
| 1200〜1299枚 | 03.6% | 03.7% | 03.7% |
| 1300〜1399枚 | 02.8% | 02.9% | 02.9% |
| 1400〜1499枚 | 02.3% | 02.4% | 02.3% |
| 1500〜1599枚 | 01.9% | 01.9% | 01.9% |
| 1600〜1699枚 | 01.7% | 01.7% | 01.7% |
| 1700〜1799枚 | 01.6% | 01.5% | 01.5% |
| 1800〜1899枚 | 01.4% | 01.3% | 01.3% |
| 1900〜1999枚 | 01.3% | 01.2% | 01.2% |
| 2000〜2099枚 | 01.1% | 01.1% | 01.1% |
| 2100〜2199枚 | 00.9% | 00.9% | 00.9% |
| 2200〜2299枚 | 00.4% | 00.3% | 00.3% |
| 2300〜2399枚 | 00.3% | 00.2% | 00.2% |
| 2400枚 | 08.1% | 08.3% | 08.5% |
AT性能は全設定で高い!
ATの獲得枚数は高設定の方が若干多め。これは高設定ほど早い初当りを獲得し、有利区間が十分に残っている状態でATがスタートすることが多いためだ。とはいえAT性能に大差はなく、完走期待度も全設定で高い!

