
| 成立役別の獲得ポイント | |
| 小役 | ポイント |
|---|---|
| 下記以外 | 1pt |
| 共通ベル | 5pt |
| レア小役 | 10pt |
| 規定ポイントの到達期待度 | ||||
| 前回555pt未満 | ||||
| ポイント | 通常A | 通常B | 天国 | |
|---|---|---|---|---|
| 111pt | △ | △ | ○ | |
| 222pt | ○ | ◎ | 天井 | |
| 333pt | ◎ | ○ | ||
| 444pt | ◎ | ◎ | ||
| 555pt | 天井 | 天井 | ||
| 前回555pt | ||||
| ポイント | 通常A | 通常B | 天国 | |
| 111pt | △ | △ | ○ | |
| 222pt | ◎ | ◎ | 天井 | |
| 333pt | 天井 | 天井 | ||
※期待度…△<○<◎
毎ゲーム1pt以上を必ず獲得
通常時は成立役に応じてポイントを獲得。またアクセスチャンスに突入すれば一気にポイントを獲得できる。
規定ポイントまで貯まると周期到達。規定ポイントは111〜555ptのゾロ目で、1周期目は最大222ptで浅くなっている。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)Vivy Score/アニプレックス・WIT STUDIO (C)DAITO GIKEN,INC
