▼通常A滞在時
▼通常B滞在時
▼(超)天国A/B滞在時
100G以内の周期が確定。
| ボーナス・リセット後 | ||
| 設定1 | 設定2 | |
|---|---|---|
| 1〜100G | 52.0% | 52.0% |
| 101〜200G | 04.7% | 07.9% |
| 201〜300G | 26.4% | 29.5% |
| 301〜400G | 16.9% | 10.7% |
| 設定3 | 設定4 | |
| 1〜100G | 52.0% | 52.6% |
| 101〜200G | 04.7% | 08.8% |
| 201〜300G | 26.4% | 29.5% |
| 301〜400G | 16.9% | 09.1% |
| 設定5 | 設定6 | |
| 1〜100G | 52.6% | 55.7% |
| 101〜200G | 07.2% | 08.8% |
| 201〜300G | 28.0% | 26.4% |
| 301〜400G | 12.2% | 09.1% |
| 周期後 | ||
| 設定1 | 設定2 | |
|---|---|---|
| 1〜100G | 03.2% | 03.2% |
| 101〜200G | 14.2% | 23.6% |
| 201〜300G | 61.6% | 58.5% |
| 301〜400G | 21.0% | 14.7% |
| 設定3 | 設定4 | |
| 1〜100G | 03.2% | 03.8% |
| 101〜200G | 14.2% | 23.0% |
| 201〜300G | 61.6% | 58.5% |
| 301〜400G | 21.0% | 14.7% |
| 設定5 | 設定6 | |
| 1〜100G | 03.8% | 07.0% |
| 101〜200G | 13.6% | 21.4% |
| 201〜300G | 61.6% | 56.9% |
| 301〜400G | 21.0% | 14.7% |
▼通常B滞在時
| ボーナス・リセット後 | ||
| 設定1 | 設定2 | |
|---|---|---|
| 1〜100G | 52.0% | 52.0% |
| 101〜200G | 04.7% | 07.9% |
| 201〜300G | 07.6% | 10.8% |
| 301〜400G | 35.7% | 29.4% |
| 設定3 | 設定4 | |
| 1〜100G | 52.0% | 52.6% |
| 101〜200G | 04.7% | 08.8% |
| 201〜300G | 07.6% | 13.9% |
| 301〜400G | 35.7% | 24.7% |
| 設定5 | 設定6 | |
| 1〜100G | 52.6% | 55.7% |
| 101〜200G | 07.2% | 08.8% |
| 201〜300G | 10.8% | 13.9% |
| 301〜400G | 29.4% | 21.6% |
| 周期後 | ||
| 設定1 | 設定2 | |
|---|---|---|
| 1〜100G | 03.2% | 03.2% |
| 101〜200G | 08.7% | 11.9% |
| 201〜300G | 14.4% | 20.6% |
| 301〜400G | 73.7% | 64.3% |
| 設定3 | 設定4 | |
| 1〜100G | 03.2% | 03.8% |
| 101〜200G | 08.7% | 11.2% |
| 201〜300G | 14.4% | 20.6% |
| 301〜400G | 73.7% | 64.3% |
| 設定5 | 設定6 | |
| 1〜100G | 03.8% | 08.5% |
| 101〜200G | 09.7% | 09.7% |
| 201〜300G | 15.9% | 19.1% |
| 301〜400G | 70.6% | 62.8% |
▼(超)天国A/B滞在時
100G以内の周期が確定。
| 次回天国モード期待度 | |
| BIG時 | |
|---|---|
| 通常A | 16.5〜18.0% |
| 通常B | 16.4〜19.6% |
| 天国A | 22.7〜26.7% |
| 天国B | 33.5〜37.5% |
| 超天国A | 100% |
| 超天国B | 100% |
| REG時 | |
| 通常A | 25.8〜30.6% |
| 通常B | 53.0〜56.2% |
| 天国A | 27.3〜29.7% |
| 天国B | 36.8〜37.6% |
| 超天国A | 100% |
| 超天国B | 100% |
