▼通常A滞在時
▼通常B滞在時
▼天国A滞在時
▼天国B滞在時
▼超天国A滞在時
▼超天国B滞在時
| 設定1 | 設定2 | |
|---|---|---|
| 通常A | 68.7% | 68.4% |
| 通常B | 05.5% | 05.9% |
| 天国A | 20.3% | 20.3% |
| 天国B | 03.1% | 03.1% |
| 超天国A | 01.2% | 01.2% |
| 超天国B | 01.2% | 01.2% |
| 設定3 | 設定4 | |
| 通常A | 68.0% | 68.0% |
| 通常B | 06.3% | 06.3% |
| 天国A | 18.8% | 18.8% |
| 天国B | 04.7% | 04.7% |
| 超天国A | 01.2% | 01.2% |
| 超天国B | 01.2% | 01.2% |
| 設定5 | 設定6 | |
| 通常A | 62.5% | 60.9% |
| 通常B | 07.8% | 08.6% |
| 天国A | 20.3% | 20.3% |
| 天国B | 06.3% | 06.3% |
| 超天国A | 01.6% | 02.0% |
| 超天国B | 01.6% | 02.0% |
▼通常B滞在時
| 設定1 | 設定2 | |
|---|---|---|
| 通常A | 37.5% | 37.5% |
| 通常B | 09.4% | 10.9% |
| 天国A | 40.6% | 39.1% |
| 天国B | 07.8% | 07.8% |
| 超天国A | 02.3% | 02.3% |
| 超天国B | 02.3% | 02.3% |
| 設定3 | 設定4 | |
| 通常A | 35.9% | 35.9% |
| 通常B | 12.5% | 12.5% |
| 天国A | 37.5% | 37.5% |
| 天国B | 09.4% | 09.4% |
| 超天国A | 02.3% | 02.3% |
| 超天国B | 02.3% | 02.3% |
| 設定5 | 設定6 | |
| 通常A | 31.2% | 28.9% |
| 通常B | 14.1% | 14.8% |
| 天国A | 37.5% | 37.5% |
| 天国B | 10.9% | 10.9% |
| 超天国A | 03.1% | 03.9% |
| 超天国B | 03.1% | 03.9% |
▼天国A滞在時
| 設定1 | 設定2 | |
|---|---|---|
| 通常A | 67.2% | 66.4% |
| 通常B | 05.5% | 05.9% |
| 天国A | 14.8% | 15.2% |
| 天国B | 06.3% | 06.3% |
| 超天国A | 03.1% | 03.1% |
| 超天国B | 03.1% | 03.1% |
| 設定3 | 設定4 | |
| 通常A | 65.6% | 65.6% |
| 通常B | 06.3% | 06.3% |
| 天国A | 15.6% | 15.6% |
| 天国B | 06.3% | 06.3% |
| 超天国A | 03.1% | 03.1% |
| 超天国B | 03.1% | 03.1% |
| 設定5 | 設定6 | |
| 通常A | 62.5% | 60.9% |
| 通常B | 07.8% | 09.4% |
| 天国A | 17.2% | 17.2% |
| 天国B | 06.3% | 06.3% |
| 超天国A | 03.1% | 03.1% |
| 超天国B | 03.1% | 03.1% |
▼天国B滞在時
| 設定1 | 設定2 | |
|---|---|---|
| 通常A | 53.9% | 52.0% |
| 通常B | 09.4% | 10.9% |
| 天国A | 14.8% | 15.2% |
| 天国B | 09.4% | 09.4% |
| 超天国A | 06.3% | 06.3% |
| 超天国B | 06.3% | 06.3% |
| 設定3 | 設定4 | |
| 通常A | 50.0% | 50.0% |
| 通常B | 12.5% | 12.5% |
| 天国A | 15.6% | 15.6% |
| 天国B | 09.4% | 09.4% |
| 超天国A | 06.3% | 06.3% |
| 超天国B | 06.3% | 06.3% |
| 設定5 | 設定6 | |
| 通常A | 48.4% | 46.9% |
| 通常B | 14.1% | 15.6% |
| 天国A | 15.6% | 15.6% |
| 天国B | 09.4% | 09.4% |
| 超天国A | 06.3% | 06.3% |
| 超天国B | 06.3% | 06.3% |
▼超天国A滞在時
| 設定1〜4 | 設定5・6 | |
|---|---|---|
| 天国A | 31.2% | 29.7% |
| 天国B | 06.3% | 07.8% |
| 超天国A | 50.0% | 50.0% |
| 超天国B | 12.5% | 12.5% |
▼超天国B滞在時
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 天国A | 12.5% |
| 天国B | 25.0% |
| 超天国A | 12.5% |
| 超天国B | 50.0% |
