※CZ…カラフルゾーン
※MZ…マジカライズゾーン
▼通常Aで到達時
▼通常Bで到達時
▼天国で到達時
▼超天国で到達時
※MZ…マジカライズゾーン
▼通常Aで到達時
| 設定1 | 設定2 | |
|---|---|---|
| ガセCZ | 63.9% | 61.1% |
| 本CZ | 23.4% | 26.2% |
| MZ | 12.5% | 12.5% |
| 直撃ボーナス | 00.2% | 00.2% |
| 設定3 | 設定4 | |
| ガセCZ | 62.3% | 59.6% |
| 本CZ | 25.0% | 27.7% |
| MZ | 12.5% | 12.5% |
| 直撃ボーナス | 00.2% | 00.2% |
| 設定5 | 設定6 | |
| ガセCZ | 60.7% | 58.0% |
| 本CZ | 26.6% | 29.3% |
| MZ | 12.5% | 12.5% |
| 直撃ボーナス | 00.2% | 00.2% |
▼通常Bで到達時
| 設定1 | 設定2 | |
|---|---|---|
| ガセCZ | 54.5% | 51.8% |
| 本CZ | 20.3% | 23.0% |
| MZ | 25.0% | 25.0% |
| 直撃ボーナス | 00.2% | 00.2% |
| 設定3 | 設定4 | |
| ガセCZ | 52.9% | 50.2% |
| 本CZ | 21.9% | 24.6% |
| MZ | 25.0% | 25.0% |
| 直撃ボーナス | 00.2% | 00.2% |
| 設定5 | 設定6 | |
| ガセCZ | 51.4% | 48.6% |
| 本CZ | 23.4% | 26.2% |
| MZ | 25.0% | 25.0% |
| 直撃ボーナス | 00.2% | 00.2% |
▼天国で到達時
| 設定1〜6 | ||
| 天国A | 天国B | |
|---|---|---|
| 本CZ | 90.6% | 84.4% |
| MZ | 06.3% | 12.5% |
| 直撃ボーナス | 03.1% | 03.1% |
▼超天国で到達時
| 設定1〜6 | ||
| 超天国A | 超天国B | |
|---|---|---|
| 本CZ | 81.2% | 75.0% |
| MZ | 06.3% | 12.5% |
| 直撃ボーナス | 12.5% | 12.5% |
