内部状態(高確/通常)によってCZ・ボーナス当選率は変化。他の抽選と同様、NeXTちゃんすは通常時のみ、あまZONEはNeXTちゃんす中のみの抽選となるので注意。
■レア小役別当選率(通常)
■レア小役別当選率(高確)
■レア小役別当選率(通常)
| 弱チェリー | ||
| 設定 | NeXT ちゃんす | あまZONE |
|---|---|---|
| 1 | 05.80% | 11.10% |
| 2 | 06.30% | 11.60% |
| 3 | 06.70% | 12.10% |
| 4 | 07.40% | 12.90% |
| 5 | 08.00% | 13.30% |
| 6 | 10.00% | 14.00% |
| 設定 | オカルトZONE | ボーナス直当たり |
| 1〜3 | 0.10% | 0.10% |
| 4 | 0.10% | 0.20% |
| 5 | 0.10% | 0.10% |
| 6 | 0.20% | 0.30% |
| 強チェリー | ||
| 設定 | NeXT ちゃんす | あまZONE |
|---|---|---|
| 1〜6 | 25.00% | 25.00% |
| 設定 | オカルトZONE | ボーナス直当たり |
| 1〜3 | 0.90% | 1.00% |
| 4 | 0.90% | 1.90% |
| 5 | 0.90% | 1.00% |
| 6 | 0.90% | 2.00% |
| スイカ | ||
| 設定 | NeXT ちゃんす | あまZONE |
|---|---|---|
| 1 | 05.80% | 11.20% |
| 2 | 06.30% | 11.70% |
| 3 | 06.70% | 12.10% |
| 4 | 07.40% | 12.90% |
| 5 | 07.90% | 13.40% |
| 6 | 10.00% | 13.90% |
| 設定 | オカルトZONE | ボーナス直当たり |
| 1〜3 | 0.10% | 1.00% |
| 4 | 0.10% | 1.90% |
| 5 | 0.10% | 1.00% |
| 6 | 0.20% | 2.00% |
| 強ベル | ||
| 設定 | NeXT ちゃんす | あまZONE |
|---|---|---|
| 1〜6 | 25.00% | 25.00% |
| 設定 | オカルトZONE | ボーナス直当たり |
| 1〜3 | 1.80% | 0.90% |
| 4 | 1.80% | 1.90% |
| 5 | 1.80% | 0.90% |
| 6 | 1.80% | 2.00% |
| 弱チャンス目 | ||
| 設定 | NeXT ちゃんす | あまZONE |
|---|---|---|
| 1 | 2.90% | 2.00% |
| 2 | 3.20% | 2.00% |
| 3 | 3.40% | 2.10% |
| 4 | 3.80% | 2.20% |
| 5 | 4.00% | 2.20% |
| 6 | 5.20% | 2.40% |
| 設定 | オカルトZONE | ボーナス直当たり |
| 1 | 4.40% | 0.03% |
| 2 | 5.80% | 0.03% |
| 3 | 4.60% | 0.03% |
| 4 | 6.40% | 0.04% |
| 5 | 4.80% | 0.03% |
| 6 | 7.60% | 0.09% |
| 強チャンス目 | ||
| 設定 | NeXT ちゃんす | あまZONE |
|---|---|---|
| 1 | 5.60% | 8.80% |
| 2 | 5.70% | 8.80% |
| 3 | 5.70% | 8.80% |
| 4 | 6.00% | 8.80% |
| 5 | 6.20% | 8.80% |
| 6 | 6.40% | 8.80% |
| 設定 | オカルトZONE | ボーナス直当たり |
| 1 | 25.60% | 0.70% |
| 2 | 33.80% | 0.70% |
| 3 | 25.60% | 0.70% |
| 4 | 33.80% | 0.80% |
| 5 | 25.60% | 0.70% |
| 6 | 37.20% | 0.80% |
■レア小役別当選率(高確)
| 弱チェリー | ||
| 設定 | NeXT ちゃんす | あまZONE |
|---|---|---|
| 1・2 | 16.20% | 13.60% |
| 3 | 17.10% | 13.70% |
| 4 | 18.20% | 13.90% |
| 5 | 19.20% | 14.00% |
| 6 | 20.30% | 14.00% |
| 設定 | オカルトZONE | ボーナス直当たり |
| 1〜3 | 0.20% | 0.10% |
| 4 | 0.20% | 0.20% |
| 5 | 0.20% | 0.10% |
| 6 | 0.20% | 0.30% |
| 強チェリー | ||
| 設定 | NeXT ちゃんす | あまZONE |
|---|---|---|
| 1〜6 | 60.00% | 60.00% |
| 設定 | オカルトZONE | ボーナス直当たり |
| 1〜3 | 1.80% | 1.00% |
| 4 | 1.80% | 1.90% |
| 5 | 1.80% | 1.00% |
| 6 | 1.80% | 2.00% |
| スイカ | ||
| 設定 | NeXT ちゃんす | あまZONE |
|---|---|---|
| 1・2 | 16.20% | 13.50% |
| 3 | 17.10% | 13.70% |
| 4 | 18.10% | 13.80% |
| 5 | 19.00% | 13.90% |
| 6 | 20.20% | 13.90% |
| 設定 | オカルトZONE | ボーナス直当たり |
| 1〜3 | 0.20% | 1.00% |
| 4 | 0.20% | 1.90% |
| 5 | 0.20% | 1.00% |
| 6 | 0.20% | 2.00% |
| 強ベル | ||
| 設定 | NeXT ちゃんす | あまZONE |
|---|---|---|
| 1〜6 | 45.00% | 45.00% |
| 設定 | オカルトZONE | ボーナス直当たり |
| 1〜3 | 3.40% | 1.00% |
| 4 | 3.60% | 1.90% |
| 5 | 3.50% | 1.00% |
| 6 | 3.50% | 2.00% |
| 弱チャンス目 | ||
| 設定 | NeXT ちゃんす | あまZONE |
|---|---|---|
| 1・2 | 6.70% | 3.70% |
| 3 | 7.20% | 3.70% |
| 4 | 7.80% | 3.70% |
| 5 | 8.20% | 3.70% |
| 6 | 8.70% | 3.80% |
| 設定 | オカルトZONE | ボーナス直当たり |
| 1〜3 | 9.20% | 0.03% |
| 4 | 9.20% | 0.04% |
| 5 | 9.10% | 0.03% |
| 6 | 9.00% | 0.09% |
| 強チャンス目 | ||
| 設定 | NeXT ちゃんす | あまZONE |
|---|---|---|
| 1・2 | 8.60% | 16.90% |
| 3 | 9.00% | 16.60% |
| 4 | 9.30% | 16.90% |
| 5 | 9.80% | 17.00% |
| 6 | 9.80% | 17.10% |
| 設定 | オカルトZONE | ボーナス直当たり |
| 1〜3 | 38.60% | 0.70% |
| 4 | 38.60% | 0.80% |
| 5 | 38.50% | 0.70% |
| 6 | 38.40% | 0.80% |
