詳細な当選率は明らかになっていないがリプレイにもボーナス同時当選の可能性がある。
[当選契機別ボーナス比率]
●設定差あり
●設定差なし
| ボーナス同時成立期待度 | ||
| 設定 | 弱小役 | 強小役 |
|---|---|---|
| 1 | 1.07% | 18.73% |
| 2 | 1.20% | 19.75% |
| 3 | 1.45% | 20.74% |
| 4 | 1.70% | 22.89% |
| 5 | 2.01% | 24.48% |
| 6 | 2.18% | 26.22% |
| 役 | 期待度 |
|---|---|
| 7枚役A(ベル) | 0.07% |
| 7枚役B(ベル) | 2.29% |
| チャンス目A | 50.63% |
| チャンス目B | 66.67% |
| 12枚ベル | SPB確定 |
| 白BAR揃い | ボーナス確定 |
[当選契機別ボーナス比率]
●設定差あり
| 弱小役 | |||
| 設定 | SPB | PB | PC |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.25% | 43.75% | 50.00% |
| 2 | 5.56% | 38.89% | 55.56% |
| 3 | 4.55% | 31.82% | 63.64% |
| 4 | 3.85% | 26.92% | 69.23% |
| 5 | 3.23% | 25.81% | 70.97% |
| 6 | 2.94% | 26.47% | 70.59% |
| 強小役 | |||
| 設定 | SPB | PB | PC |
| 1 | 1.69% | 50.85% | 47.46% |
| 2 | 1.59% | 47.62% | 50.79% |
| 3 | 1.49% | 44.78% | 53.73% |
| 4 | 1.32% | 46.05% | 52.63% |
| 5 | 1.20% | 45.78% | 53.01% |
| 6 | 1.10% | 46.15% | 52.75% |
| チャンス目A | |||
| 設定 | SPB | PB | PC |
| 1 | 2.36% | 47.64% | 50.00% |
| 2 | 2.36% | 46.70% | 50.94% |
| 3 | 2.25% | 48.20% | 49.55% |
| 4 | 2.17% | 47.39% | 50.43% |
| 5 | 2.09% | 46.86% | 51.05% |
| 6 | 2.05% | 46.31% | 51.64% |
| チャンス目B | |||
| 設定 | SPB | PB | PC |
| 1 | 1.43% | 52.86% | 45.71% |
| 2 | 1.35% | 50.00% | 48.65% |
| 3 | 1.28% | 47.44% | 51.28% |
| 4 | 1.15% | 45.98% | 52.87% |
| 5 | 1.06% | 45.74% | 53.19% |
| 6 | 1.00% | 45.00% | 54.00% |
●設定差なし
| ボーナス同時成立期待度 | ||
| ボーナス | 7枚役 | リプレイ |
|---|---|---|
| SPB | 16.67% | 25.00% |
| PB | 50.00% | 75.00% |
| PC | 33.33% | ― |
| ボーナス | 白BAR | 12枚ベル |
| SPB | 14.29% | 100% |
| PB | 85.71% | ― |
