■準備中の上乗せ抽選
(スーパー)エンジェロイドボーナス突入までの準備中には成立役でボーナスのストック抽選を行う。
| 成立役別のボーナスストック期待度 | |
| パターン | 共通ベル・MB中ベル |
|---|---|
| 非当選 | 99.6% |
| エンジェロイドボーナス×1 | 00.4% |
| パターン | チャンス目 |
| 非当選 | 98.0% |
| エンジェロイドボーナス×1 | 02.0% |
■ボーナス突入時のボルテージ状態抽選
ボーナス突入時にはARTレベルを参照してボルテージ状態抽選を行う。
| ARTレベル別の ボルテージ状態振り分け |
|||
| 設定1 | |||
| レベル | 弱状態 | 中状態 | 強状態 |
|---|---|---|---|
| レベル1 | 68.8% | 25.0% | 06.3% |
| レベル2 | 64.5% | 27.7% | 07.8% |
| レベル3 | 53.5% | 36.3% | 10.2% |
| レベル4 | 48.0% | 40.2% | 11.7% |
| 設定2 | |||
| レベル | 弱状態 | 中状態 | 強状態 |
| レベル1 | 68.8% | 25.0% | 06.3% |
| レベル2 | 64.5% | 27.7% | 07.8% |
| レベル3 | 53.9% | 35.9% | 10.2% |
| レベル4 | 48.4% | 39.8% | 11.7% |
| 設定3 | |||
| レベル | 弱状態 | 中状態 | 強状態 |
| レベル1 | 68.8% | 25.0% | 06.3% |
| レベル2 | 64.5% | 27.7% | 07.8% |
| レベル3 | 54.7% | 35.5% | 09.8% |
| レベル4 | 48.8% | 39.5% | 11.7% |
| 設定4 | |||
| レベル | 弱状態 | 中状態 | 強状態 |
| レベル1 | 68.8% | 25.0% | 06.3% |
| レベル2 | 64.8% | 27.3% | 07.8% |
| レベル3 | 55.1% | 35.2% | 09.8% |
| レベル4 | 50.0% | 38.7% | 11.3% |
| 設定5 | |||
| レベル | 弱状態 | 中状態 | 強状態 |
| レベル1 | 68.8% | 25.0% | 06.3% |
| レベル2 | 64.8% | 27.3% | 07.8% |
| レベル3 | 56.3% | 34.4% | 09.4% |
| レベル4 | 51.2% | 37.9% | 10.9% |
| 設定6 | |||
| レベル | 弱状態 | 中状態 | 強状態 |
| レベル1 | 68.8% | 25.0% | 06.3% |
| レベル2 | |||
| レベル3 | |||
| レベル4 | |||
■ボーナス中のボルテージ獲得抽選
ボーナス中はボルテージ状態と成立役を参照して通常ボルテージの獲得抽選を行う。基本的に6択ベルとチャンス目成立時にボルテージ獲得のチャンスとなっており、状態によって6択ベル成立時のボルテージ獲得期待度が変化する。ハイモード中及びベルゾーン中、押し順チャレンジ発生ゲームは別テーブルにて抽選を行う。
▼通常ボルテージ獲得抽選
| 成立役別のボルテージ獲得抽選 (弱状態滞在時) |
||
| ボルテージ | 6択ベル | チャンス目 |
|---|---|---|
| 非当選 | 40.2% | − |
| 2 | 59.0% | 75.0% |
| 4 | 00.4% | 18.8% |
| 8 | 00.4% | 03.1% |
| 12 | − | 01.6% |
| 20 | − | 00.8% |
| 40 | − | 00.4% |
| 64 | − | 00.4% |
| 成立役別のボルテージ獲得抽選 (中状態滞在時) |
||
| ボルテージ | 6択ベル | チャンス目 |
| 非当選 | 39.8% | − |
| 2 | 51.2% | 75.0% |
| 4 | 08.2% | 18.8% |
| 8 | 00.8% | 03.1% |
| 12 | − | 01.6% |
| 20 | − | 00.8% |
| 40 | − | 00.4% |
| 64 | − | 00.4% |
| 成立役別のボルテージ獲得抽選 (強状態滞在時) |
||
| ボルテージ | 6択ベル | チャンス目 |
| 非当選 | 40.2% | − |
| 2 | 39.5% | 75.0% |
| 4 | 18.8% | 18.8% |
| 8 | 01.6% | 03.1% |
| 12 | − | 01.6% |
| 20 | − | 00.8% |
| 40 | − | 00.4% |
| 64 | − | 00.4% |
▼特殊状態でのボルテージ獲得抽選(ハイモード/ベルゾーン)
| 成立役別のボルテージ獲得抽選 (ハイモード滞在時) |
|
| ボルテージ | リプレイ・6択ベル ・MB・ハズレ |
|---|---|
| 非当選 | 44.1% |
| 2 | 35.2% |
| 4 | 18.8% |
| 8 | 01.6% |
| 12 | 00.4% |
| 20 | − |
| 40 | − |
| 64 | − |
| ボルテージ | チャンス目 |
| 非当選 | − |
| 2 | 75.0% |
| 4 | 18.8% |
| 8 | 03.1% |
| 12 | 01.6% |
| 20 | 00.8% |
| 40 | 00.4% |
| 64 | 00.4% |
| 成立役別のボルテージ獲得抽選 (ベルゾーン滞在時) |
|
| ボルテージ | 6択ベル |
| 非当選 | − |
| 2 | 52.7% |
| 4 | 28.1% |
| 8 | 18.8% |
| 12 | 00.4% |
| 20 | − |
| 40 | − |
| 64 | − |
| ボルテージ | 共通ベル・MB中ベル |
| 非当選 | − |
| 2 | 32.0% |
| 4 | 37.5% |
| 8 | 28.1% |
| 12 | 02.0% |
| 20 | 00.4% |
| 40 | − |
| 64 | − |
| ボルテージ | チャンス目 |
| 非当選 | − |
| 2 | 15.6% |
| 4 | 34.4% |
| 8 | 37.5% |
| 12 | 09.4% |
| 20 | 02.0% |
| 40 | 00.8% |
| 64 | 00.4% |
| 成立役別のボルテージ獲得抽選 (ハイゾーン滞在時) |
|
| ボルテージ | 6択ベル |
| 非当選 | − |
| 2 | 40.2% |
| 4 | 33.6% |
| 8 | 25.0% |
| 12 | 01.2% |
| 20 | − |
| 40 | − |
| 64 | − |
| ボルテージ | 共通ベル・MB中ベル |
| 非当選 | − |
| 2 | 32.0% |
| 4 | 37.5% |
| 8 | 28.1% |
| 12 | 02.0% |
| 20 | 00.4% |
| 40 | − |
| 64 | − |
| ボルテージ | チャンス目 |
| 非当選 | − |
| 2 | 15.6% |
| 4 | 34.4% |
| 8 | 37.5% |
| 12 | 09.4% |
| 20 | 02.0% |
| 40 | 00.8% |
| 64 | 00.4% |
▼押し順チャレンジ発生ゲームでのボルテージ獲得抽選
| 押し順チャレンジ成功時の ボルテージ獲得振分け |
|
| ボルテージ | 振分け |
|---|---|
| 2 | 87.5% |
| 8 | 06.3% |
| 20 | 06.3% |
■ハイモード転落抽選
ハイモードはリプレイ8連続成立から突入し、最低保障ゲーム数が7ゲーム。ハイモード中の押し順ベルでボルテージが獲得できなかった場合に転落抽選を行う。
| ハイモード転落抽選 | |
| パターン | 振分け |
|---|---|
| 終了 | 50.0% |
| 継続 | 50.0% |
■智樹ザワールド関連の抽選
▼智樹ザワールド突入時の成功抽選
智樹ザワールド突入時に智樹ザワールド成功抽選を行う。当選すれば成功が確定する。
| 智樹ザワールド突入時の 当選期待度 |
|---|
| 15.6% |
▼智樹ザワールド中・前兆中の成功書き換え抽選
智樹ザワールド中と前兆中には成立役によって成功書き換え抽選を行う。成功確定後はエンジェロイドボーナスストック抽選を行う。
| 智樹ザワールド中・前兆中の 成功書き換え期待度 |
|
| 共通ベル・MB中ベル | チャンス目 |
|---|---|
| 0.4% | 37.5% |
| 智樹ザワールド中・成功確定後の ボーナスストック期待度 |
|
| 共通ベル・MB中ベル | チャンス目 |
|---|---|
| 0.4% | 2.0% |
■最終ゲームでのボルテージ別ボーナスストック期待度
最終ゲームで獲得ボルテージを参照し、ボーナスストックの有無をジャッジ。メーター赤まで到達なら最低でも約50%で1G連に当選。
| 最終ジャッジ時の ボーナスストック期待度 |
||
| メーター | 期待度 | |
|---|---|---|
| 青 (0〜16pt) |
通常ボタン | 01.4% |
| デカボタン | 17.5% | |
| 黄 (18〜32pt) |
通常ボタン | 03.6% |
| デカボタン | 36.3% | |
| 緑 (34〜48pt) |
通常ボタン | 18.7% |
| デカボタン | 78.0% | |
| 赤 (50〜62pt) |
通常ボタン | 50.5% |
| デカボタン | 94.1% | |
| 虹 (64pt) |
通常ボタン | 100% |
| デカボタン | 100% | |
■ボーナス終了時の前兆抽選
ボーナス終了時には基本的にポイント特化ゾーンに突入。稀にボーナスを引き戻す可能性もあり。
| パターン | 振分け |
|---|---|
| ポイント特化ゾーン | 93.0% |
| 新大陸ゾーン | 03.1% |
| ボーナス | 00.4% |
| エンジェロイドチャンス | 03.5% |
