| 設定変更&電源OFF・ON時 | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF・ON |
|---|---|---|
| 天井 | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 内部状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
| ステージ | 通常ステージ | 通常ステージ |
■設定変更時による再抽選
設定変更時はモード、天井ゲーム数、内部状態、赤・青ポイントを再抽選。モード抽選には若干の設定差が存在する。
▼内部モード
| 設定変更時のモード振り分け | |||
| 設定 | 通常 | チャンス | 天国 |
|---|---|---|---|
| 1 | 63.7% | 33.2% | 3.1% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 57.8% | 35.9% | 6.3% |
| 5 | |||
| 6 | |||
▼天井ゲーム数
| 設定変更時の選択モード別 天井ゲーム数振り分け |
|||
| モード | 150G | 998G | 999G |
|---|---|---|---|
| 通常 | 25.0% | 02.3% | 72.7% |
| チャンス | 02.3% | 89.8% | 07.8% |
| 天国 | 0100% | − | − |
▼内部状態
| 設定変更時の 内部状態振り分け |
|
| モード | 振分け |
|---|---|
| 通常 | 50.0% |
| 高確 | 41.8% |
| 超高確A | 05.1% |
| 超高確B | 03.1% |
▼赤・青ポイント
| 設定変更時の選択モード別 天井ゲーム数振り分け |
||
| pt | 赤ポイント | 青ポイント |
|---|---|---|
| 05pt | 02.3% | 02.0% |
| 10pt | 07.8% | |
| 15pt | 11.7% | |
| 20pt | 15.6% | 03.9% |
| 25pt | 25.4% | 07.8% |
| 30pt | 15.6% | 11.7% |
| 35pt | 11.7% | 15.6% |
| 40pt | 07.8% | 23.4% |
| 45pt | 02.0% | 31.6% |
