■上乗せ枚数振り分け
[出陣]
演出がBAR揃いでも、内部的に友奈・満開が選択されることが稀にある。出陣での上乗せは大半が10or20枚のため、30枚上乗せなら友奈・満開濃厚、50枚以上上乗せなら友奈・満開確定となる。
| 出陣中上乗せ抽選 | ||
| 枚数 | ハズレ・リプレイ | |
|---|---|---|
| +10枚 | 99.61% | |
| +20枚 | 00.39% | |
| 枚数 | 押し順ベル 通常ベルA/B MB中ベル |
レア小役リプ レアベル MB |
| +10枚 | 99.61% | ― |
| +20枚 | 00.39% | 99.61% |
| +30枚 | ― | 00.39% |
[東郷・満開]
チャージするエネルギーのエフェクトやカットインの有無で上乗せ枚数を示唆。赤エフェクトやカットイン発生で+30枚以上の上乗せとなる。
| 東郷・満開中上乗せ振り分け | ||
| 枚数 | ハズレ・リプレイ | |
|---|---|---|
| +010枚 | 75.00% | |
| +020枚 | 19.92% | |
| +030枚 | 03.13% | |
| +050枚 | 01.56% | |
| +100枚 | 00.39% | |
| 枚数 | 押し順ベル 通常ベルA/B MB中ベル |
レア小役リプ レアベル MB |
| +010枚 | 59.77% | ― |
| +020枚 | 30.08% | ― |
| +030枚 | 06.25% | 75.00% |
| +050枚 | 03.13% | 15.63% |
| +100枚 | 00.39% | 06.25% |
| +200枚 | 00.39% | 03.13% |
[風・満開]
[樹・満開]
風と樹の満開は上乗せ振り分けが同一。風・満開はカットインが発生すれば20枚以上の上乗せ。液晶役モノや覚醒神撃が発生すれば100枚以上の上乗せとなる。樹・満開は捕獲したジェミニが金を持っていれば30枚以上、両方捕獲すれば50枚以上の上乗せとなる。
| 風・満開中&樹・満開中 上乗せ振り分け |
||
| 枚数 | ハズレ・リプレイ | |
|---|---|---|
| +010枚 | 70.70% | |
| +020枚 | 23.83% | |
| +030枚 | 03.52% | |
| +050枚 | 01.56% | |
| +100枚 | 00.39% | |
| 枚数 | 押し順ベル 通常ベルA/B MB中ベル |
レア小役リプ レアベル MB |
| +010枚 | 52.34% | ― |
| +020枚 | 35.94% | ― |
| +030枚 | 07.42% | 39.84% |
| +050枚 | 03.52% | 50.00% |
| +100枚 | 00.39% | 06.64% |
| +200枚 | 00.39% | 03.52% |
[友奈・満開]
液晶に揃った絵柄が金なら50枚以上の上乗せ。また、告知までの時間が長ければ長いほど大きな上乗せに期待ができる。
| 友奈・満開中上乗せ振り分け | ||
| 枚数 | ハズレ・リプレイ | |
|---|---|---|
| +010枚 | 40.23% | |
| +020枚 | 23.83% | |
| +030枚 | 19.14% | |
| +050枚 | 08.59% | |
| +100枚 | 05.08% | |
| +200枚 | 03.13% | |
| 枚数 | 押し順ベル 通常ベルA/B MB中ベル |
レア小役リプ レアベル MB |
| +020枚 | 40.23% | ― |
| +030枚 | 23.83% | ― |
| +050枚 | 23.44% | 50.00% |
| +100枚 | 09.38% | 37.50% |
| +200枚 | 03.13% | 12.50% |
[夏凛・満開]
液晶リールが2分割されれば20枚以上、4分割されれば50枚以上の上乗せ。揃ったライン数が多いほど大きな上乗せに期待できる。
| 夏凛・満開中上乗せ振り分け | ||
| 枚数 | ハズレ・リプレイ | |
|---|---|---|
| +010枚 | 50.00% | |
| +020枚 | 28.52% | |
| +030枚 | 14.45% | |
| +050枚 | 06.25% | |
| +100枚 | 00.78% | |
| 枚数 | 押し順ベル 通常ベルA/B MB中ベル |
レア小役リプ レアベル MB |
| +010枚 | 40.23% | ― |
| +020枚 | 28.52% | ― |
| +030枚 | 14.45% | 40.23% |
| +050枚 | 08.59% | 36.72% |
| +100枚 | 05.08% | 14.45% |
| +200枚 | 03.13% | 08.59% |
[満開乱舞]
5Gごとに敵の攻撃を受け、満開すればさらに5G継続。5G終了後にクライマックスストーリーに突入することもある。
| 満開乱舞中上乗せ振り分け | ||
| 枚数 | ハズレ・リプレイ | |
|---|---|---|
| +010枚 | 43.36% | |
| +020枚 | 40.23% | |
| +030枚 | 12.50% | |
| +050枚 | 03.13% | |
| +100枚 | 00.39% | |
| +200枚 | 00.39% | |
| 枚数 | 押し順ベル 通常ベルA/B MB中ベル |
レア小役リプ レアベル MB |
| +020枚 | 43.36% | ― |
| +030枚 | 40.63% | 33.59% |
| +050枚 | 12.50% | 46.88% |
| +100枚 | 03.13% | 12.50% |
| +200枚 | 00.39% | 07.03% |
[クライマックスストーリー]
ストーリー形式の強力な上乗せゾーン。最低でも20G継続する。
| クライマックスストーリー中 上乗せ振り分け |
||
| 枚数 | ハズレ・リプレイ | |
|---|---|---|
| +005枚 | 85.55% | |
| +010枚 | 09.38% | |
| +020枚 | 03.13% | |
| +030枚 | 00.78% | |
| +050枚 | 00.39% | |
| +100枚 | 00.39% | |
| +200枚 | 00.39% | |
| 枚数 | 押し順ベル 通常ベルA/B MB中ベル |
レア小役リプ レアベル MB |
| +005枚 | 76.95% | ― |
| +010枚 | 14.06% | ― |
| +020枚 | 06.25% | 53.91% |
| +030枚 | 01.56% | 37.50% |
| +050枚 | 00.39% | 06.25% |
| +100枚 | 00.39% | 01.17% |
| +200枚 | 00.39% | 01.17% |
