■モード別天井周期振り分け
[通常A滞在時]
設定差のある振り分けは通常A滞在時のみ。高設定ほど早い周期での天井振り分けが優遇される。設定6なら
| 通常A滞在時の 天井周期振り分け |
|||
| 設定 | 1周期目 | 2周期目 | 3周期目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.2% | 0.4% | 12.1% |
| 2 | 25.0% | 0.4% | 14.1% |
| 3 | 27.0% | 0.8% | 16.0% |
| 4 | 27.7% | 0.8% | 17.6% |
| 5 | 30.1% | 1.2% | 15.2% |
| 6 | 33.6% | 3.9% | 19.5% |
| 設定 | 4周期目 | 5周期目 | 6周期目 |
| 1 | 0.4% | 13.3% | 0.4% |
| 2 | 0.4% | 14.1% | 0.4% |
| 3 | 0.8% | 17.2% | 0.8% |
| 4 | 0.8% | 17.6% | 0.8% |
| 5 | 1.2% | 20.3% | 1.2% |
| 6 | 3.1% | 19.5% | 4.7% |
| 設定 | 7周期目 | 8周期目 | 9周期目 |
| 1 | 4.3% | 0.4% | 10.0% |
| 2 | 5.5% | 0.4% | 09.4% |
| 3 | 6.6% | 0.8% | 11.3% |
| 4 | 7.0% | 0.8% | 11.7% |
| 5 | 4.7% | 1.2% | 10.2% |
| 6 | 6.6% | 1.2% | 03.1% |
| 設定 | 10周期目 | ||
| 1 | 34.0% | ||
| 2 | 30.5% | ||
| 3 | 18.8% | ||
| 4 | 15.2% | ||
| 5 | 14.8% | ||
| 6 | 04.7% | ||
[通常B滞在時]
偶数周期がチャンス。設定差はなく約半数が7周期以降を選択する。
| 通常B滞在時の 天井周期振り分け |
|
| 周期 | 振り分け |
|---|---|
| 1周期 | 03.9% |
| 2周期 | 12.5% |
| 3周期 | 00.4% |
| 4周期 | 13.3% |
| 5周期 | 00.4% |
| 6周期 | 10.9% |
| 7周期 | 18.8% |
| 8周期 | 14.1% |
| 9周期 | 25.8% |
[神樹滞在時]
1周期目でのART当選が確定。
[設定変更時]
設定変更時のみ最大天井が7周期以内に。1周期目での当選にも十分期待できる。
| 設定変更時の 天井周期振り分け |
|
| 周期 | 振り分け |
|---|---|
| 1周期 | 37.9% |
| 2周期 | 02.0% |
| 3周期 | 12.5% |
| 4周期 | 02.0% |
| 5周期 | 12.5% |
| 6周期 | 02.0% |
| 7周期 | 31.3% |
