※MB中はモード移行抽選なし。
| ハズレ・リプレイ | ||
| 設定 | →通常 | →天国 |
|---|---|---|
| 1356 | 3.9% | 96.1% |
| 2・4 | 5.1% | 94.9% |
| MB・押し順黄7 共通黄7・1枚役 |
||
| 設定 | →天国ショート | →天国ロング |
|---|---|---|
| 123 | 99.6% | 0.4% |
| 4・5 | 99.2% | 0.8% |
| 6 | 98.8% | 1.2% |
| 中段リプレイ 青7フェイクリプレイ |
|||
| 設定 | →天国ショート | →天国ロング | →超天国 |
|---|---|---|---|
| 1 | 87.5% | 08.6% | 3.9% |
| 2 | 89.1% | 07.0% | 3.9% |
| 3 | 75.7% | 18.8% | 5.5% |
| 4 | 80.4% | 14.1% | 5.5% |
| 5 | 66.8% | 25.0% | 8.2% |
| 6 | 68.0% | 25.0% | 7.0% |
| 右上がり黄7 | |||
| 設定 | →天国ショート | →天国ロング | →超天国 |
|---|---|---|---|
| 1 | 94.9% | 4.3% | 0.8% |
| 2 | 94.5% | 4.3% | 1.2% |
| 3 | 90.6% | 8.2% | 1.2% |
| 4 | 94.5% | 4.3% | 1.2% |
| 5 | 89.4% | 9.4% | 1.2% |
| 6 | 89.4% | 9.4% | 1.2% |
| 中段黄7 | |||
| 設定 | →天国ショート | →天国ロング | →超天国 |
|---|---|---|---|
| 1〜4 | 93.8% | 3.1% | 3.1% |
| 5・6 | 82.0% | 9.0% | 9.0% |
| チャンス目 | |||
| 設定 | →天国ショート | →天国ロング | →超天国 |
|---|---|---|---|
| 1 | 96.1% | 3.5% | 0.4% |
| 2 | 96.1% | 3.1% | 0.8% |
| 3 | 93.0% | 6.2% | 0.8% |
| 4 | 94.5% | 4.7% | 0.8% |
| 5 | 91.4% | 7.4% | 1.2% |
| 6 | 91.4% | 7.4% | 1.2% |

