| アッティカステージ滞在時の 滞在モード別・ステージ移行率 |
||
| 移行先 | 低確・通常 | 天国準備 |
|---|---|---|
| ロデ | 1/16.3 | 1/16.3 |
| アイゲウス | ─ | ─ |
| オリオン | ─ | ─ |
| 移行先 | 天国ショート | 天国ロング |
| ロデ | 1/04.1 | 1/04.1 |
| アイゲウス | 1/65.3 | 1/65.3 |
| オリオン | 1/08.2 | 1/08.2 |
| 移行先 | 超天国 | フェイク前兆中 |
| ロデ | 1/04.1 | 1/16.3 |
| アイゲウス | 1/65.3 | 1/65.3 |
| オリオン | 1/08.2 | ─ |
| 移行先 | 本前兆中(残り6G以上) | |
| ロデ | 1/32.7 | |
| アイゲウス | 1/32.7 | |
| オリオン | 1/16.3 | |
| ロデステージ滞在時の 滞在モード別・ステージ移行率 |
||
| 移行先 | 低確・通常 | 天国準備 |
|---|---|---|
| アッティカ | 1/21.8 | 1/32.7 |
| アイゲウス | 1/65.3 | 1/32.7 |
| オリオン | ─ | ─ |
| 移行先 | 天国ショート | 天国ロング |
| アッティカ | 1/65.3 | 1/65.3 |
| アイゲウス | 1/04.1 | 1/04.1 |
| オリオン | 1/08.2 | 1/08.2 |
| 移行先 | 超天国 | フェイク前兆中 |
| アッティカ | 1/65.3 | 1/32.7 |
| アイゲウス | 1/04.1 | 1/16.3 |
| オリオン | 1/08.2 | ─ |
| 移行先 | 本前兆中(残り6G以上) | |
| アッティカ | 1/65.3 | |
| アイゲウス | 1/32.7 | |
| オリオン | 1/16.3 | |
| アイゲウスステージ滞在時の 滞在モード別・ステージ移行率 |
||
| 移行先 | 低確・通常 | 天国準備 |
|---|---|---|
| アッティカ | 1/21.8 | 1/32.7 |
| ロデ | 1/21.8 | 1/32.7 |
| オリオン | ─ | ─ |
| 移行先 | 天国ショート | 天国ロング |
| アッティカ | 1/65.3 | 1/65.3 |
| ロデ | 1/65.3 | 1/65.3 |
| オリオン | 1/04.1 | 1/04.1 |
| 移行先 | 超天国 | フェイク前兆中 |
| アッティカ | 1/65.3 | 1/261.3 |
| ロデ | 1/65.3 | 1/261.3 |
| オリオン | 1/04.1 | ─ |
| 移行先 | 本前兆中(残り6G以上) | |
| アッティカ | 1/261.3 | |
| ロデ | 1/261.3 | |
| オリオン | 1/016.3 | |
| オリオンステージ滞在時の 滞在モード別・ステージ移行率 |
||
| 移行先 | 低確・通常 | 天国準備 |
|---|---|---|
| アッティカ | ─ | ─ |
| ロデ | 1/008.2 | 1/16.3 |
| アイゲウス | 1/261.3 | 1/32.7 |
| 移行先 | 天国ショート | 天国ロング |
| アッティカ | ─ | ─ |
| ロデ | 1/032.7 | 1/065.3 |
| アイゲウス | 1/130.6 | 1/130.6 |
| 移行先 | 超天国 | フェイク前兆中 |
| アッティカ | ─ | ─ |
| ロデ | 1/261.3 | 1/261.3 |
| アイゲウス | 1/261.3 | 1/261.3 |
| 移行先 | 本前兆中(残り6G以上) | |
| アッティカ | ─ | |
| ロデ | 1/261.3 | |
| アイゲウス | 1/261.3 | |
| PUSHボタン→ステージ移行の 出現率・天国期待度 |
||
| 移行先 | 出現率 | 期待度 |
|---|---|---|
| アッティカ | 1/936081.9 | 100% |
| ロデ | 1/551683.3 | 100% |
| アイゲウス | 1/276894.5 | 100% |
| オリオン | 1/105215.9 | 100% |
| 強ステージ移行の 出現率・前兆期待度 |
||
| 移行先 | 出現率 | 期待度 |
|---|---|---|
| アイゲウス | 1/020182.6 | 22.4% |
| オリオン | 1/111267.4 | 57.5% |

