| 設定変更&電源OFF・ON時 | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF・ON |
|---|---|---|
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| CZモード | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 内部状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
| ステージ | 天王洲第一高校 | |
| 設定変更時の CZモード移行率 |
||
| 移行先 | 設定1・5 | 設定2・6 |
|---|---|---|
| モードA | 68.7% | 50.0% |
| モードB | 25.0% | 37.5% |
| モードC | 06.3% | 12.5% |
| モードD | ─ | ─ |
| 設定変更時の状態移行率 (全設定共通) |
|
| 状態 | 移行率 |
|---|---|
| 低確 | 75.0% |
| 高確B | 25.0% |
臨時復旧ver.
| 設定変更&電源OFF・ON時 | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF・ON |
|---|---|---|
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| CZモード | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 内部状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
| ステージ | 天王洲第一高校 | |
| 設定変更時の CZモード移行率 |
||
| 移行先 | 設定1・5 | 設定2・6 |
|---|---|---|
| モードA | 68.7% | 50.0% |
| モードB | 25.0% | 37.5% |
| モードC | 06.3% | 12.5% |
| モードD | ─ | ─ |
| 設定変更時の状態移行率 (全設定共通) |
|
| 状態 | 移行率 |
|---|---|
| 低確 | 75.0% |
| 高確B | 25.0% |