高確滞在時のBC確率 詳細
| ハズレ (同色BC確定) |
||
| 設定 | 当選率 | 実質出現率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/1365.3 | 1/24029.3 |
| 2 | 1/1024.0 | 1/18022.4 |
| 3 | 1/1024.0 | 1/18022.4 |
| 4 | 1/0819.2 | 1/14417.9 |
| 5 | 1/0682.7 | 1/12015.5 |
| 6 | 1/0512.0 | 1/09011.2 |
| リプレイA 押し順ベル・押し順不問ベル (同色BC確定) |
||
| 設定 | 当選率 | 実質出現率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/32768.0 | 1/38998.3 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/19493.5 |
| 3 | 1/16384.0 | 1/19490.6 |
| 4 | 1/10922.7 | 1/12990.9 |
| 5 | 1/08192.0 | 1/09793.8 |
| 6 | 1/06553.6 | 1/07833.9 |
| 共通ベル (同色BC確定) |
||
| 設定 | 当選率 | 実質出現率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/630.2 | 1/52306.6 |
| 2 | 1/315.1 | 1/25932.7 |
| 3 | 1/630.2 | 1/53062.8 |
| 4 | 1/315.1 | 1/26153.3 |
| 5 | 1/315.1 | 1/25932.7 |
| 6 | 1/210.1 | 1/17690.4 |
| 弱チェリー (同色BC確定) |
||
| 設定 | 当選率 | 実質出現率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/3276.8 | 1/151060.5 |
| 2 | 1/1638.4 | 1/073072.6 |
| 3 | 1/3276.8 | 1/141557.8 |
| 4 | 1/1638.4 | 1/068485.1 |
| 5 | 1/1638.4 | 1/065519.0 |
| 6 | 1/1092.3 | 1/043036.6 |
| 強チェリー+異色BC | ||
| 設定 | 当選率 | 実質出現率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/6.0 | 1/789.6 |
| 2 | 1/6.0 | 1/789.6 |
| 3 | 1/6.1 | 1/802.8 |
| 4 | 1/6.2 | 1/815.9 |
| 5 | 1/6.1 | 1/802.8 |
| 6 | 1/5.1 | 1/671.2 |
| 強チェリー+同色BC | ||
| 設定 | 当選率 | 実質出現率 |
| 1 | 1/1248.2 | 1/164263.0 |
| 2 | 1/0884.5 | 1/116400.0 |
| 3 | 1/0205.0 | 1/026978.0 |
| 4 | 1/0128.4 | 1/016897.4 |
| 5 | 1/0113.4 | 1/014923.4 |
| 6 | 1/0244.7 | 1/032202.5 |
| 巻物+異色BC | ||
| 設定 | 当選率 | 実質出現率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/2.0 | 1/145.6 |
| 2 | 1/2.0 | 1/145.6 |
| 3 | 1/2.0 | 1/145.6 |
| 4 | 1/2.1 | 1/152.9 |
| 5 | 1/2.0 | 1/145.6 |
| 6 | 1/1.8 | 1/131.0 |
| 巻物+同色BC | ||
| 設定 | 当選率 | 実質出現率 |
| 1 | 1/414.7 | 1/30190.2 |
| 2 | 1/293.8 | 1/21388.6 |
| 3 | 1/067.9 | 1/04943.1 |
| 4 | 1/042.5 | 1/03094.0 |
| 5 | 1/037.4 | 1/02722.7 |
| 6 | 1/083.5 | 1/06078.8 |


