争忍の刻中のBC確率 詳細
(絆高確点灯時)
(絆高確点灯時)
★対応役以外のBC当選率は、絆高確非点灯時と同じ。
| 絆(祝言)点灯中 | ||
| ハズレ+異色BC | ||
| 設定 | 当選率 | 実質出現率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/258.0 | 1/4540.8 |
| 2 | 1/261.1 | 1/4595.4 |
| 3 | 1/266.4 | 1/4688.6 |
| 4 | 1/277.7 | 1/4887.5 |
| 5 | 1/271.9 | 1/4785.4 |
| 6 | 1/296.5 | 1/5218.4 |
| ハズレ+同色BC | ||
| 設定 | 当選率 | 実質出現率 |
| 1 | 1/32768.0 | 1/576716.8 |
| 2 | 1/13107.0 | 1/230686.7 |
| 3 | 1/06553.6 | 1/115343.4 |
| 4 | 1/03276.8 | 1/057671.7 |
| 5 | 1/04369.1 | 1/076896.2 |
| 6 | 1/01872.5 | 1/032956.0 |
| リプレイA+異色BC | ||
| 設定 | 当選率 | 実質出現率 |
| 1 | 1/258.0 | 1/3147.6 |
| 2 | 1/261.1 | 1/3185.4 |
| 3 | 1/266.4 | 1/3250.1 |
| 4 | 1/277.7 | 1/3387.9 |
| 5 | 1/271.9 | 1/3317.2 |
| 6 | 1/296.5 | 1/3617.3 |
| リプレイA+同色BC | ||
| 設定 | 当選率 | 実質出現率 |
| 1 | 1/32768.0 | 1/399770.0 |
| 2 | 1/13107.2 | 1/159907.8 |
| 3 | 1/06553.6 | 1/079953.9 |
| 4 | 1/03276.8 | 1/039977.0 |
| 5 | 1/04369.1 | 1/053303.0 |
| 6 | 1/01872.5 | 1/022844.0 |
| リプレイB (同色BC確定) | ||
| 設定 | 当選率 | 実質出現率 |
| 1〜6 | 1/712.3 | 1/17308.9 |
| 恋or絆(祝言)点灯中 | ||
| 押し順ベル・押し順不問ベル +異色BC |
||
| 設定 | 当選率 | 実質出現率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/258.0 | 1/340.2 |
| 2 | 1/261.1 | 1/344.2 |
| 3 | 1/266.4 | 1/351.2 |
| 4 | 1/277.7 | 1/366.0 |
| 5 | 1/271.9 | 1/360.4 |
| 6 | 1/296.5 | 1/392.9 |
| 押し順ベル・押し順不問ベル +同色BC |
||
| 設定 | 当選率 | 実質出現率 |
| 1 | 1/32768.0 | 1/43213.9 |
| 2 | 1/13107.2 | 1/17280.0 |
| 3 | 1/06553.6 | 1/08638.6 |
| 4 | 1/03276.8 | 1/04318.2 |
| 5 | 1/04369.1 | 1/05790.9 |
| 6 | 1/01872.5 | 1/02481.4 |
| 共通ベル+異色BC | ||
| 設定 | 当選率 | 実質出現率 |
| 1 | 1/1.5 | 1/124.5 |
| 2 | 1/1.5 | 1/123.5 |
| 3 | 1/1.6 | 1/134.7 |
| 4 | 1/1.6 | 1/132.8 |
| 5 | 1/1.6 | 1/131.7 |
| 6 | 1/1.7 | 1/143.1 |
| 共通ベル+同色BC | ||
| 設定 | 当選率 | 実質出現率 |
| 1 | 1/192.8 | 1/16002.4 |
| 2 | 1/077.1 | 1/06345.3 |
| 3 | 1/038.6 | 1/03250.1 |
| 4 | 1/019.3 | 1/01601.9 |
| 5 | 1/025.7 | 1/02115.1 |
| 6 | 1/011.0 | 1/00926.2 |
| 想or絆(祝言)点灯中 | ||
| 弱チェリー+異色BC | ||
| 設定 | 当選率 | 実質出現率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/5.6 | 1/258.2 |
| 2 | 1/5.7 | 1/254.2 |
| 3 | 1/5.8 | 1/250.6 |
| 4 | 1/6.0 | 1/250.8 |
| 5 | 1/5.9 | 1/239.5 |
| 6 | 1/6.4 | 1/252.2 |
| 弱チェリー+同色BC | ||
| 設定 | 当選率 | 実質出現率 |
| 1 | 1/712.3 | 1/32837.0 |
| 2 | 1/284.9 | 1/12706.2 |
| 3 | 1/142.5 | 1/06156.0 |
| 4 | 1/071.2 | 1/03857.0 |
| 5 | 1/095.0 | 1/03857.0 |
| 6 | 1/040.7 | 1/01603.6 |
| 強チェリー+異色BC | ||
| 設定 | 当選率 | 実質出現率 |
| 1 | 1/1.0 | 1/132.6 |
| 2 | 1/1.0 | 1/134.2 |
| 3 | 1/1.0 | 1/136.9 |
| 4 | 1/1.1 | 1/142.8 |
| 5 | 1/1.1 | 1/139.8 |
| 6 | 1/1.2 | 1/152.5 |
| 強チェリー+同色BC | ||
| 設定 | 当選率 | 実質出現率 |
| 1 | 1/128.0 | 1/16844.8 |
| 2 | 1/051.2 | 1/06737.9 |
| 3 | 1/025.6 | 1/03369.0 |
| 4 | 1/012.8 | 1/01684.5 |
| 5 | 1/017.1 | 1/02250.4 |
| 6 | 1/007.3 | 1/00960.7 |
| 縁or絆(祝言)点灯中 | ||
| 巻物+異色BC | ||
| 設定 | 当選率 | 実質出現率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/1.0 | 1/73.4 |
| 2 | 1/1.0 | 1/74.3 |
| 3 | 1/1.0 | 1/75.8 |
| 4 | 1/1.1 | 1/79.0 |
| 5 | 1/1.1 | 1/77.3 |
| 6 | 1/1.2 | 1/84.4 |
| 巻物+同色BC | ||
| 設定 | 当選率 | 実質出現率 |
| 1 | 1/128.0 | 1/9818.4 |
| 2 | 1/051.2 | 1/3727.4 |
| 3 | 1/025.6 | 1/1863.7 |
| 4 | 1/012.8 | 1/0931.8 |
| 5 | 1/017.1 | 1/1244.9 |
| 6 | 1/007.3 | 1/0531.4 |


