
設定5・6のみ超高確スタートの可能性あり
設定変更後やBCorAT終了から通常時に戻る際は、設定に応じて状態移行を抽選。偶数設定かつ高設定ほど高確以上に移行しやすく、設定5・6のみ超高確に移行する可能性がある。
| 設定変更時・BCorAT終了時の 状態移行抽選 |
||
| 設定 | 通常 | 高確15G |
|---|---|---|
| 1 | 1/1.3 | 1/4.6 |
| 2 | 1/1.5 | 1/4.0 |
| 3 | 1/1.4 | 1/3.8 |
| 4 | 1/1.6 | 1/3.6 |
| 5 | 1/1.5 | 1/3.3 |
| 6 | 1/1.7 | 1/3.3 |
| 設定 | 高確35G | 超高確15G |
| 1 | 1/32.0 | ─ |
| 2 | 1/11.6 | ─ |
| 3 | 1/25.6 | ─ |
| 4 | 1/10.7 | ─ |
| 5 | 1/23.3 | 1/256.0 |
| 6 | 1/10.2 | 1/256.0 |
[超高確スタートを見抜く際の注意点]
●小役による超高確当選は対象外(有利区間開始ゲームのレア小役など)
●高確スタートしていた場合、レア小役以外でも超高確に当選する可能性あり
●吉田宿にはBC+ATの前兆で移行する可能性あり
設定変更後の朝イチやBCorAT終了後に吉田宿へ移行すれば超高確スタートの可能性が高まるが、上記の条件に当てはまる際は超高確スタートとはならない。よって、設定推測に活用する際は慎重に判断しよう。
高確はゲーム数で管理
通常時は主にレア小役成立時に滞在モードと状態に応じて高確移行抽選が行われる。当選時はゲーム数振り分け抽選が行われ、規定ゲーム数消化で通常へ転落。超高確滞在中に超高確が当選した場合は、ゲーム数が上乗せされる。また、「高確800G」および「超高確5G」が選択された際は、ゲーム数振り分け抽選が行われない。
| (超)高確移行時 ゲーム数振り分け |
||
| ゲーム数 | 高確 | 超高確 |
|---|---|---|
| 15G | 75.0% | 66.4% |
| 25G | 23.4% | 32.0% |
| 35G | 01.6% | 01.6% |
| 平均 | 17.6G | 18.5G |
モードA滞在時
| 通常滞在時 状態移行率 |
||
| 小役 | 高確へ | 超高確へ |
|---|---|---|
| 共通ベル | 09.4% | 00.8% |
| 弱チェリー | 16.8% | 0 0% |
| 強チェリー | 89.8% | 10.2% |
| その他 | 00.4% | 0 0% |
| 高確or超高確滞在時 状態移行率 |
|
| 小役 | 超高確へ |
|---|---|
| 共通ベル | 10.2% |
| 弱チェリー | 16.8% |
| 強チェリー | 0100% |
| その他 | 00.4% |
モードB滞在時
| 通常滞在時 状態移行率 |
||
| 小役 | 高確へ | 超高確へ |
|---|---|---|
| 共通ベル | 09.4% | 00.8% |
| 弱チェリー | 18.8% | 01.6% |
| 強チェリー | 89.8% | 10.2% |
| その他 | 00.4% | 0 0% |
| 小役 | 超高確5G | |
| 共通ベル | 0% | |
| 弱チェリー | 0% | |
| 強チェリー | 0% | |
| その他 | 0.4% | |
| 高確or超高確滞在時 状態移行率 |
||
| 小役 | 超高確へ | 超高確5G |
|---|---|---|
| 共通ベル | 10.2% | 0% |
| 弱チェリー | 20.3% | 0% |
| 強チェリー | 0100% | 0% |
| その他 | 00.4% | 0.4% |
モードC滞在時
| 通常滞在時 状態移行率 |
||
| 小役 | 高確へ | 超高確へ |
|---|---|---|
| 共通ベル | 14.1% | 02.0% |
| 弱チェリー | 20.3% | 03.9% |
| 強チェリー | 88.3% | 10.2% |
| その他 | 00.8% | 0 0% |
| 小役 | 高確800G | 超高確5G |
| 共通ベル | 0.4% | 0% |
| 弱チェリー | 0.8% | 0% |
| 強チェリー | 1.6% | 0% |
| その他 | 0% | 0.8% |
| 高確or超高確滞在時 状態移行率 |
||
| 小役 | 超高確へ | 超高確5G |
|---|---|---|
| 共通ベル | 16.4% | 0% |
| 弱チェリー | 25.0% | 0% |
| 強チェリー | 0100% | 0% |
| その他 | 00.8% | 0.8% |
モードD滞在時
| 通常滞在時 状態移行率 |
||
| 小役 | 高確へ | 超高確へ |
|---|---|---|
| 共通ベル | 09.0% | 00.8% |
| 弱チェリー | 18.0% | 01.6% |
| 強チェリー | 88.3% | 10.2% |
| その他 | 00.4% | 0 0% |
| 小役 | 高確800G | 超高確5G |
| 共通ベル | 0.4% | 0% |
| 弱チェリー | 0.8% | 0% |
| 強チェリー | 1.6% | 0% |
| その他 | 0% | 0.4% |
| 高確or超高確滞在時 状態移行率 |
||
| 小役 | 超高確へ | 超高確5G |
|---|---|---|
| 共通ベル | 10.2% | 0% |
| 弱チェリー | 20.3% | 0% |
| 強チェリー | 0100% | 0% |
| その他 | 00.4% | 0.4% |


