■特定ボーナス確率
弱チェリー+REG、チャンスリプ+REG、弱舞+ドンBIGの3つは高設定ほど出現しやすい。
特に、弱チェリー+REGは2回以上確認できれば高設定の可能性大!
■弱チェリー確率
弱チェリー回数は要カウント!
高設定ほど出現しやすく、ボーナス非同時成立分のみカウントすれば推測精度もアップ。
■ART中のハズレ確率
高設定ほどART中はハズレが出現しやすい。
| 設定 | 弱チェリー+REG |
|---|---|
| 1 | 1/10922.67 |
| 2 | 1/08192.00 |
| 3 | 1 /6553.60 |
| 4 | 1/05461.33 |
| 5 | 1/04681.14 |
| 6 | 1/02730.67 |
| 設定 | チャンスリプ+REG |
|---|---|
| 1 | 1/5461.33 |
| 2 | 1/5461.33 |
| 3 | 1/5461.33 |
| 4 | 1/4681.14 |
| 5 | 1/4096.00 |
| 6 | 1/2730.67 |
| 設定 | 弱舞+ドンBIG |
|---|---|
| 1 | 1/5461.33 |
| 2 | 1/5041.23 |
| 3 | 1/4681.14 |
| 4 | 1/4369.07 |
| 5 | 1/4096.00 |
| 6 | 1/3276.80 |
| 設定 | 3役合成 |
|---|---|
| 1 | 1/2184.53 |
| 2 | 1/1985.94 |
| 3 | 1/1820.44 |
| 4 | 1/1598.44 |
| 5 | 1/1424.70 |
| 6 | 1/0963.76 |
弱チェリー確率
| 設定 | 単独・弱チェリー |
|---|---|
| 1 | 1/86.46 |
| 2 | 1/82.96 |
| 3 | 1/79.73 |
| 4 | 1/76.74 |
| 5 | 1/73.97 |
| 6 | 1/68.99 |
ART中のハズレ確率
| 設定 | (ユニメモから転載) |
|---|---|
| 1 | 1/64.0 |
| 2 | 1/61.0 |
| 3 | 1/57.3 |
| 4 | 1/54.0 |
| 5 | 1/51.0 |
| 6 | 1/48.0 |
