通常時は、通常/高確/超高確の3つの内部モードが存在。上位モードほどART当選率が優遇されている。
モードはART終了時、レア小役成立時に移行抽選が行われ、(超)高確は10G+転落抽選にあたるまで継続する。
| ART終了時 | ||
| 設定 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|
| 1 | 84.38% | 15.63% |
| 2 | 82.03% | 17.97% |
| 3 | 79.69% | 20.31% |
| 4 | 77.34% | 22.66% |
| 5 | 75.00% | 25.00% |
| 6 | 72.66% | 27.34% |
| モード昇格率 | ||
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 高確へ | 超高確へ |
|---|---|---|
| 1 | 10.01% | 1.00% |
| 2 | 11.05% | 1.00% |
| 3 | 11.96% | 1.00% |
| 4 | 13.18% | 1.00% |
| 5 | 14.59% | 1.00% |
| 6 | 16.24% | 1.00% |
| 強チェリー | ||
| 設定 | 高確へ | 超高確へ |
|---|---|---|
| 1 | 20.02% | 5.00% |
| 2 | 20.53% | 5.00% |
| 3 | 21.03% | 5.00% |
| 4 | 22.05% | 5.00% |
| 5 | 24.48% | 5.00% |
| 6 | 27.53% | 5.00% |
| 共通ベル | ||
| 設定 | 高確へ | 超高確へ |
|---|---|---|
| 1 | 89.99% | 10.01% |
| 2 | 87.85% | 12.15% |
| 3 | 85.17% | 14.83% |
| 4 | 80.22% | 19.78% |
| 5 | 74.18% | 25.82% |
| 6 | 67.29% | 32.71% |
| チャンスリプレイ | ||
| 設定 | 高確へ | 超高確へ |
|---|---|---|
| 1〜6 | 25.00% | ― |
| 弱スイカ | ||
| 設定 | 高確へ | 超高確へ |
|---|---|---|
| 1〜6 | 50.00% | ― |
| 強スイカ | ||
| 設定 | 高確へ | 超高確へ |
|---|---|---|
| 1〜6 | 50.00% | 25.00% |
| 中段チェリー | ||
| 設定 | 高確へ | 超高確へ |
|---|---|---|
| 1〜6 | 25.00% | 75.00% |
| 通常モード転落率 | ||
| 押し順ベル成立 | ||
| 設定 | 高確〜 | 超高確〜 |
|---|---|---|
| 1 | 15.56% | 30.76% |
| 2 | 14.89% | 30.18% |
| 3 | 14.40% | 29.54% |
| 4 | 13.43% | 28.20% |
| 5 | 12.18% | 25.00% |
| 6 | 10.96% | 22.46% |
