奇数設定ほど天国モードに昇格しやすい。
※天国S…天国ショート、天国L…天国ロング
| ハズレ・通常リプ・押し順黄7 | ||
| 設定 | 通常Aへ | 通常Bへ |
|---|---|---|
| 1 | 2.81% | 0.61% |
| 2 | 1.24% | 0.68% |
| 3 | 2.51% | 0.68% |
| 4 | 1.13% | 0.68% |
| 5 | 2.19% | 0.73% |
| 6 | 0.80% | 0.76% |
| 設定 | 天国S・Aへ | 天国L・Aへ |
| 1 | 0.37% | 0.02% |
| 2 | 0.16% | 0.01% |
| 3 | 0.46% | 0.15% |
| 4 | 0.26% | 0.01% |
| 5 | 0.50% | 0.38% |
| 6 | 0.51% | 0.01% |
| 中段リプレイ | ||
| 設定 | 天国S・Aへ | 天国L・Aへ |
|---|---|---|
| 1 | 1.46% | 0.07% |
| 2 | 0.65% | 0.02% |
| 3 | 1.83% | 0.61% |
| 4 | 1.05% | 0.05% |
| 5 | 2.01% | 1.53% |
| 6 | 2.05% | 0.05% |
| 設定 | 天国S・Bへ | 天国L・Bへ |
| 1〜6 | 0.05% | 0.01% |
| 右上がり黄7 | ||
| 設定 | 天国S・Aへ | 天国L・Aへ |
|---|---|---|
| 1 | 2.93% | 0.10% |
| 2 | 1.46% | 0.05% |
| 3 | 2.93% | 0.10% |
| 4 | 1.95% | 0.05% |
| 5 | 2.34% | 0.78% |
| 6 | 4.30% | 0.05% |
| 設定 | 天国S・Bへ | 天国L・Bへ |
| 1〜6 | 2.93% | 0.01% |
| 中段黄7 | ||
| 設定 | 天国S・Aへ | 天国L・Aへ |
|---|---|---|
| 1 | 10.94% | 1.56% |
| 2 | 05.47% | 0.39% |
| 3 | 10.94% | 1.56% |
| 4 | 07.81% | 0.78% |
| 5 | 09.38% | 3.13% |
| 6 | 11.72% | 0.78% |
| 設定 | 天国S・Bへ | 天国L・Bへ |
| 1〜6 | 10.94% | 1.56% |
| その他 | ||
| 赤7揃い | GOD揃い | |
|---|---|---|
| 天国S・Aへ | 14.06% | 1.46% |
| 天国S・Bへ | 00.04% | ― |
| 天国L・Aへ | 01.56% | 0.10% |
| 天国L・Bへ | 00.01% | ― |
| 弱チャンス目 | 強チャンス目 | |
| 天国S・Aへ | 4.69% | 75.00% |
| 天国L・Aへ | 0.39% | 25.00% |
