EG中の強チャンス目は天国Bへ移行確定。
▼通常A
▼通常B
▼チャンス
▼天国ショートA
▼天国ショートB
▼天国ロングA
※天国ロング中のGOD揃いは天国ショートAへ移行。
※天国S…天国ショート、天国L…天国ロング
▼通常A
| ハズレ・通リプ・押黄7 | ||
|---|---|---|
| チャンスへ | 0.02% | |
| 右上り黄7 | 中段黄7 | |
| チャンスへ | 93.75% | ― |
| 天国S・Aへ | 04.69% | 93.75% |
| 天国S・Bへ | 01.56% | 06.25% |
| 中段リプ | 弱チャンス目 | |
| 通常Bへ | 1.46% | ― |
| チャンスへ | 0.20% | 5.86% |
| 天国S・Aへ | 0.07% | 0.37% |
| 天国S・Bへ | 0.02% | ― |
| 天国L・Aへ | ― | 0.02% |
| 赤7揃い | GOD揃い | |
| 通常Bへ | 2.73% | 14.28% |
| チャンスへ | 0.39% | 01.17% |
| 天国S・Aへ | ― | 00.37% |
| 天国S・Bへ | ― | ― |
| 天国L・Aへ | ― | 00.02% |
▼通常B
| ハズレ・通リプ・押黄7 | ||
|---|---|---|
| チャンスへ | 0.02% | |
| 右上り黄7 | 中段黄7 | |
| チャンスへ | 93.75% | ― |
| 天国S・Aへ | 04.69% | 93.75% |
| 天国S・Bへ | 01.56% | 06.25% |
| 中段リプ | 弱チャンス目 | |
| チャンスへ | 1.46% | 5.86% |
| 天国S・Aへ | 0.15% | 0.37% |
| 天国S・Bへ | 0.05% | ― |
| 天国L・Aへ | ― | 0.02% |
| 赤7揃い | GOD揃い | |
| チャンスへ | 3.13% | 5.86% |
| 天国S・Aへ | ― | 0.37% |
| 天国S・Bへ | ― | ― |
| 天国L・Aへ | ― | 0.02% |
▼チャンス
| 右上り黄7 | 中段黄7 | |
|---|---|---|
| 天国S・Aへ | 95.31% | ― |
| 天国S・Bへ | 01.56% | ― |
| 天国L・Aへ | 02.34% | 93.75% |
| 天国L・Bへ | 00.78% | 06.25% |
| 中段リプ | 弱チャンス目 | |
| 天国S・Aへ | 1.46% | 4.69% |
| 天国S・Bへ | 0.05% | ― |
| 天国L・Aへ | 0.07% | 0.39% |
| 天国L・Bへ | 0.01% | ― |
| 赤7揃い | GOD揃い | |
| 天国S・Aへ | ― | 1.46% |
| 天国S・Bへ | 0.01% | ― |
| 天国L・Aへ | ― | 0.01% |
▼天国ショートA
| ハズレ・通リプ・押黄7 | ||
|---|---|---|
| 天国S・Bへ | 0.01% | |
| 右上り黄7 | 中段黄7 | |
| 天国S・Bへ | 96.88% | ― |
| 天国L・Aへ | ― | 93.75% |
| 天国L・Bへ | 03.13% | 06.25% |
| 中段リプ | 弱チャンス目 | |
| 天国S・Bへ | 0.34% | ― |
| 天国L・Aへ | 0.34% | 2.50% |
| 赤7揃い | GOD揃い | |
| 天国S・Bへ | 0.01% | ― |
| 天国L・Bへ | ― | 100% |
▼天国ショートB
| 天国ロングBへ | |
|---|---|
| 中段リプ | 0.34% |
| 弱チャンス目 | 2.50% |
| 右上り黄7 | 0100% |
| 中段黄7 | 0100% |
▼天国ロングA
| ハズレ・通リプ・押黄7 | |
|---|---|
| 天国L・Bへ | 0.01% |
| 天国ロングBへ | |
| 中段リプ | 0.34% |
| 赤7揃い | 0.01% |
| 右上り黄7 | 0100% |
| 中段黄7 | 0100% |
※天国S…天国ショート、天国L…天国ロング
